Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 500 M. Mesafeye Taşıma 10.000 TON
2 1000 M. Mesafeye Taşıma 10.000 TON
3 2000 M. Mesafeye Taşıma 10.000 TON
4 3000 M. Mesafeye Taşıma 10.000 TON
5 4000 M. Mesafeye Taşıma 10.000 TON
6 5000 M. Mesafeye Taşıma 12.500 TON
7 6000 M. Mesafeye Taşıma 12.500 TON
8 7000 M. Mesafeye Taşıma 12.500 TON
9 8000 M. Mesafeye Taşıma 15.000 TON
10 9000 M. Mesafeye Taşıma 17.500 TON
11 10 Km. Mesafeye Taşıma 17.500 TON
12 20 Km. Mesafeye Taşıma 20.000 TON
13 25 Km. Mesafeye Taşıma 20.000 TON
14 30 Km. Mesafeye Taşıma 17.500 TON
15 35 Km. Mesafeye Taşıma 17.500 TON
16 40 Km. Mesafeye Taşıma 17.500 TON
17 50 Km. Mesafeye Taşıma 5.000 TON
18 60 Km. Mesafeye Taşıma 5.000 TON
19 70 Km. Mesafeye Taşıma 5.000 TON
20 80 Km. Mesafeye Taşıma 5.000 TON
21 7 Adet Arazöz Çalıştırılması 120 GÜN
22 13 Adet Damperli Kamyon Çalıştırılması 120 GÜN
23 9 Adet Yandan Camlı Panelvan Çalıştırılması 180 GÜN
24 9 Adet Çift Kabin Kamyonet Çalıştırılması 180 GÜN
25 7 Adet Damperli Kamyonet (7 Ton Ve Üzeri) Çalıştırılması 180 GÜN
26 3 Adet Farklı Birimlerde Kullanılmak Üzere Hizmet Aracı Çalıştırılması (Binek Otomobil) 180 GÜN