Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Maydanoz 500 KİLOGRAM
2 1. Kısım Nane, Taze 100 KİLOGRAM
3 1. Kısım Soğan, Taze 200 KİLOGRAM
1 2. Kısım Limon 2.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım Sarımsak, Kuru 50 KİLOGRAM
3 2. Kısım Domates 13.000 KİLOGRAM
4 2. Kısım Patlıcan 4.000 KİLOGRAM
5 2. Kısım Yazlık Kabak, Taze 1.000 KİLOGRAM
6 2. Kısım Hıyar (Salatalık) 5.000 KİLOGRAM
7 2. Kısım Biber, Yeşil Sivri 3.500 KİLOGRAM
8 2. Kısım Biber, Dolma 500 KİLOGRAM
9 2. Kısım Fasulye, Taze 500 KİLOGRAM
1 3. Kısım Soğan, Kuru 3.500 KİLOGRAM
2 3. Kısım Patates 8.500 KİLOGRAM
1 4. Kısım Erik, Taze 1.000 KİLOGRAM
2 4. Kısım Kayısı, Taze 1.000 KİLOGRAM
3 4. Kısım Kiraz, Taze 1.000 KİLOGRAM
4 4. Kısım Kavun 8.000 KİLOGRAM
5 4. Kısım Karpuz 13.000 KİLOGRAM
6 4. Kısım Muz 6.000 KİLOGRAM
7 4. Kısım Şeftali 2.500 KİLOGRAM
8 4. Kısım Üzüm, Taze 3.000 KİLOGRAM
9 4. Kısım Armut, Taze 3.000 KİLOGRAM
10 4. Kısım Çilek, Taze 1.000 KİLOGRAM
11 4. Kısım Yeni Dünya (Malta Eriği) 1.500 KİLOGRAM