Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kuru Beyaz Barbunya 1.700 KİLOGRAM
2 1. Kısım Kuru Fasulye 2.500 KİLOGRAM
3 1. Kısım Mercimek 3.000 KİLOGRAM
4 1. Kısım Yeşil Mercimek 800 KİLOGRAM
5 1. Kısım Asurelık Bugday 1.500 KİLOGRAM
6 1. Kısım Bulgur 10.000 KİLOGRAM
7 1. Kısım Pırınc 18.000 KİLOGRAM
8 1. Kısım Nohut 3.000 KİLOGRAM
9 1. Kısım Tarhana (Corbalık) 1.000 KİLOGRAM
10 1. Kısım Tel Sehrıye 1.500 KİLOGRAM
11 1. Kısım Arpa Sehrıye 6.000 KİLOGRAM
12 1. Kısım Sıvıyag (Aycıcek) (18 Lt) 22.000 LİTRE
13 1. Kısım Zeytinyağı 12.000 LİTRE
14 1. Kısım Kuru Kayısı 250 KİLOGRAM
15 1. Kısım Kuru Incır 200 KİLOGRAM
16 1. Kısım Kuru Uzum (Cekırdeksız) 140 KİLOGRAM
17 1. Kısım Cevız Icı 150 KİLOGRAM
18 1. Kısım Fındık Icı 200 KİLOGRAM
19 1. Kısım Karabıber (Ogutulmus) 250 KİLOGRAM
20 1. Kısım Kekık 50 KİLOGRAM
21 1. Kısım Kımyon 250 KİLOGRAM
22 1. Kısım Kırmızı Bıber (Toz) 180 KİLOGRAM
23 1. Kısım Kırmızı Pul Biber 150 KİLOGRAM
24 1. Kısım Nane (Kuru) 100 KİLOGRAM
25 1. Kısım Tarcın 20 KİLOGRAM
26 1. Kısım Rafine Tuz 3.800 KİLOGRAM
27 1. Kısım Salca (5 Kg. Lık) 15.000 KİLOGRAM
28 1. Kısım Kabartma Tozu 20 KİLOGRAM
29 1. Kısım Lımon Tuzu 150 KİLOGRAM
30 1. Kısım Kakao 5 KİLOGRAM
31 1. Kısım Vanılya 20 KİLOGRAM
32 1. Kısım Ketçap 200 KİLOGRAM
33 1. Kısım Mayonez 200 KİLOGRAM
34 1. Kısım Karışık Zeytin Sosu 5 KİLOGRAM
35 1. Kısım Tahın 200 KİLOGRAM
36 1. Kısım Pekmez 10 KİLOGRAM
37 1. Kısım Krema 1/1 250 KİLOGRAM
38 1. Kısım Toz Seker 7.000 KİLOGRAM
39 1. Kısım Seker (Küp) 2.700 KİLOGRAM
40 1. Kısım Tursu 1.500 KİLOGRAM
41 1. Kısım Kağıtlı Tuz 180.000 ADET
42 1. Kısım Sirke 250 KİLOGRAM
43 1. Kısım Glutensiz Un 5 KİLOGRAM
44 1. Kısım Puding 3Kg 800 KİLOGRAM
45 1. Kısım Bugday Unu 5.000 KİLOGRAM
46 1. Kısım Pırınc Unu 50 KİLOGRAM
47 1. Kısım Irmık 300 KİLOGRAM
48 1. Kısım Nısasta 1.000 KİLOGRAM
49 1. Kısım Yufka 2.000 KİLOGRAM
50 1. Kısım Makarna 10.000 KİLOGRAM
51 1. Kısım Yıldız Şehriye 350 KİLOGRAM
52 1. Kısım Bisküvi 200 KİLOGRAM
53 1. Kısım Bisküvi, Kepekli-Diyet 60 KİLOGRAM
54 1. Kısım Fıstık İçi 20 KİLOGRAM
55 1. Kısım Karanfil 2 KİLOGRAM
56 1. Kısım Çay 50 KİLOGRAM
57 1. Kısım Çay Poşet 250.000 ADET
58 1. Kısım Lokum Sade 50 KİLOGRAM
59 1. Kısım Pısmanıye 40 KİLOGRAM
60 1. Kısım Yesıl Zeytın 2.000 KİLOGRAM
61 1. Kısım Sıyah Zeytın 2.000 KİLOGRAM
62 1. Kısım Siyah Tuzsuz Zeytin 1.000 KİLOGRAM
63 1. Kısım Yumurta 230.000 ADET
64 1. Kısım Pıknık Tereyag 160.000 ADET
65 1. Kısım Pastörize Paket Beyaz Peynir (20. Gr. Lık) 200.000 ADET
66 1. Kısım Reçel 85.000 ADET
67 1. Kısım Diabetik Recel 35.000 ADET
68 1. Kısım Fındık Ezmesi 25.000 ADET
69 1. Kısım Bal (25 Grlık) 85.000 ADET
70 1. Kısım Tahın Helva 1.500 KİLOGRAM
71 1. Kısım Aspartam İçeren Toz Form Tatlandırıcı 80 KİLOGRAM
72 1. Kısım Paket Meyve Suyu 35.000 ADET
73 1. Kısım Ton Balıgı 4.500 KİLOGRAM
1 2. Kısım Beyaz Lahana 800 KİLOGRAM
2 2. Kısım Dereotu 180 KİLOGRAM
3 2. Kısım Dolmalık Bıber 2.500 KİLOGRAM
4 2. Kısım Domates 40.000 KİLOGRAM
5 2. Kısım Kabak 15.000 KİLOGRAM
6 2. Kısım Kerevız 2.500 KİLOGRAM
7 2. Kısım Kırmızı Lahana 3.000 KİLOGRAM
8 2. Kısım Marul 10.000 KİLOGRAM
9 2. Kısım Maydanoz (Kg) 2.000 KİLOGRAM
10 2. Kısım Nane 150 KİLOGRAM
11 2. Kısım Patates 50.000 KİLOGRAM
12 2. Kısım Patlıcan 10.000 KİLOGRAM
13 2. Kısım Roka 1.500 KİLOGRAM
14 2. Kısım Salatalık 20.000 KİLOGRAM
15 2. Kısım Semızotu (Kg.) 1.300 KİLOGRAM
16 2. Kısım Yesil Sogan 150 KİLOGRAM
17 2. Kısım Mantar 700 KİLOGRAM
18 2. Kısım Elma 20.000 KİLOGRAM
19 2. Kısım Portakal (Vasıng.) 5.000 KİLOGRAM
20 2. Kısım Armut 10.000 KİLOGRAM
21 2. Kısım Ayva 500 KİLOGRAM
22 2. Kısım Cılek 1.800 KİLOGRAM
23 2. Kısım Erık 6.000 KİLOGRAM
24 2. Kısım Havuc 15.000 KİLOGRAM
25 2. Kısım Lımon 10.000 KİLOGRAM
26 2. Kısım Muz 5.000 KİLOGRAM
27 2. Kısım Yenı Dunya 2.000 KİLOGRAM
28 2. Kısım Kuru Sarmısak 200 KİLOGRAM
29 2. Kısım Karnıbahar 400 KİLOGRAM
30 2. Kısım Kuru Sogan 10.000 KİLOGRAM
31 2. Kısım Uzum 5.000 KİLOGRAM
32 2. Kısım Pırasa 3.500 KİLOGRAM
33 2. Kısım Mandalın (Gramantın) 8.500 KİLOGRAM
34 2. Kısım Yesıl Biber 6.000 KİLOGRAM
35 2. Kısım Kivi 1.500 KİLOGRAM
36 2. Kısım Kayısı 3.500 KİLOGRAM
37 2. Kısım Kavun 10.000 KİLOGRAM
38 2. Kısım Karpuz 12.000 KİLOGRAM
39 2. Kısım Kıraz 2.000 KİLOGRAM
40 2. Kısım Şeftalı 3.500 KİLOGRAM
1 3. Kısım Dondurulmus Taze Fasulye 11.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Dondurulmus Bezelye 7.000 KİLOGRAM
3 3. Kısım Dondurulmuş Patates Kroket 1.000 KİLOGRAM
4 3. Kısım Dondurulmuş Ispanak 10.000 KİLOGRAM
5 3. Kısım Dondurulmuş Garnitür 4.500 KİLOGRAM
6 3. Kısım Dondurulmuş Karnabahar 3.600 KİLOGRAM
7 3. Kısım Dond Kırmızı Biber 3.000 KİLOGRAM
8 3. Kısım Dondurulmuş Vişne 600 KİLOGRAM
9 3. Kısım Dondurulmuş Cılek 600 KİLOGRAM
10 3. Kısım Dondurulmus Mantı 1.200 KİLOGRAM
11 3. Kısım Peynirli Kare Börek 2.000 KİLOGRAM
12 3. Kısım Dondurulmuş Mısır 1.200 KİLOGRAM
13 3. Kısım Dondurulmus Bamya 1.500 KİLOGRAM
14 3. Kısım Dondurulmuş Patates 3.000 KİLOGRAM
1 4. Kısım Lokma Tatlısı 550 KİLOGRAM
2 4. Kısım Tulumba Tatlısı 1.000 KİLOGRAM
3 4. Kısım Baklava 1.550 KİLOGRAM
4 4. Kısım Sarı Burma 1.200 KİLOGRAM
5 4. Kısım Burma Kadayıf 850 KİLOGRAM
6 4. Kısım Şekerpare Tatlısı 550 KİLOGRAM
7 4. Kısım Kalburabastı Tatlısı 550 KİLOGRAM
8 4. Kısım Baklava Havuç Dilimi 1.500 KİLOGRAM
9 4. Kısım Şöbiyet 1.300 KİLOGRAM
10 4. Kısım Basma Kadayıf 550 KİLOGRAM
11 4. Kısım Halka Tatlısı 550 KİLOGRAM
1 5. Kısım Kase Yoğurt 300.000 ADET
2 5. Kısım Süzme Yoğurt 5.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Beyaz Peynır (Tuzlu) 850 KİLOGRAM
4 5. Kısım Beyaz Peynır (Tuzsuz) 3.500 KİLOGRAM
5 5. Kısım Kasar Peynırı 2.000 KİLOGRAM
6 5. Kısım Lor 150 KİLOGRAM
7 5. Kısım Süt Dayanıklı 45.000 LİTRE
8 5. Kısım Dayanıklı Süt Yağsız 90 LİTRE
9 5. Kısım Paket Süt 60.000 ADET
10 5. Kısım Paket Süt (Kakaolu) 270 ADET
1 6. Kısım Tavuk Göğüs Fleto Kuşbaşı 5.000 KİLOGRAM
2 6. Kısım Tavuk Göğüs Sırtsız 6.500 KİLOGRAM
3 6. Kısım Piliç Kalcalı But 9.000 KİLOGRAM
4 6. Kısım Piliç Kalça Şiş 8.000 KİLOGRAM
5 6. Kısım Piliç But Kuşbaşı 6.000 KİLOGRAM
6 6. Kısım Piliç Kadınbudu Köfte 3.000 KİLOGRAM
7 6. Kısım Piliç Şinitsel 4.000 KİLOGRAM
1 7. Kısım Ekmek (Normal) 55.000 KİLOGRAM
2 7. Kısım Ekmek (Tuzsuz) 3.800 KİLOGRAM
3 7. Kısım Kepekli Ekmek Tuzlu 2.500 KİLOGRAM
4 7. Kısım Kepekli Ekmek Tuzsuz 6.500 KİLOGRAM
1 8. Kısım Dana Eti (Kuşbaşı) 12.000 KİLOGRAM
2 8. Kısım Et (Orta Kemikli Kısa But) 18.000 KİLOGRAM
1 9. Kısım Alabalık Fleto 5.000 KİLOGRAM