Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım (Kuruluş Mutfağında) 13+Yaş Kahvaltı (3 Kap) 42.000 ADET
2 1. Kısım (Kuruluş Mutfağında) 13+Yaş Ara Öğün 127.200 ADET
3 1. Kısım (Kuruluş Mutfağında) 13+Yaş Öğle Yemeği (3 Kap) 52.000 ADET
4 1. Kısım (Kuruluş Mutfağında) 13+Yaş Akşam Yemeği (3 Kap) 42.000 ADET
5 1. Kısım (Kuruluş Mutfağında) 13+Yaş Kahvaltı (4 Kap) 61.200 ADET
6 1. Kısım (Kuruluş Mutfağında) 13+Yaş Öğle Yemeği (4 Kap) 77.200 ADET
7 1. Kısım (Kuruluş Mutfağında) 13+Yaş Akşam Yemeği (4 Kap) 62.200 ADET
8 1. Kısım (Kuruluş Mutfağında) Özel Gün Menüsü (6 Çeşit) 3.840 ADET
# Grup Kalem Miktar Birim
1 2. Kısım (Yüklenici Mutfağında) 13+Yaş Kahvaltı (3 Kap) 158.931 ADET
2 2. Kısım (Yüklenici Mutfağında) 13+ Ara Öğün 212.830 ADET
3 2. Kısım (Yüklenici Mutfağında) 13+Yaş Öğle Yemeği (3 Kap) 214.008 ADET
4 2. Kısım (Yüklenici Mutfağında) 13+Yaş Akşam Yemeği (3 Kap) 161.996 ADET
5 2. Kısım (Yüklenici Mutfağında) 13+Yaş Kahvaltı (4 Kap) 41.990 ADET
6 2. Kısım (Yüklenici Mutfağında) 13+Yaş Öğle Yemeği (4 Kap) 59.150 ADET
7 2. Kısım (Yüklenici Mutfağında) 13+Yaş Akşam Yemeği (4 Kap) 42.990 ADET
8 2. Kısım (Yüklenici Mutfağında) Özel Gün Menüsü (6 Çeşit) 22.174 ADET