Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 1-2 Yaş Kahvaltı 5.350 ADET
2 1-2 Yaş Ara Öğün 16.050 ADET
3 1-2 Yaş Öğle Yemeği 5.350 ADET
4 1-2 Yaş Akşam Yemeği 5.350 ADET
5 3-6 Yaş Kahvaltı 13.910 ADET
6 3-6 Yaş Ara Öğün 27.820 ADET
7 3-6 Yaş Öğle Yemeği 13.910 ADET
8 3-6 Yaş Akşam Yemeği 13.910 ADET
9 7-12 Yaş Kahvaltı 17.120 ADET
10 7-12 Yaş Ara Öğün 34.240 ADET
11 7-12 Yaş Öğle Yemeği 17.120 ADET
12 7-12 Yaş Akşam Yemeği 17.120 ADET
13 Personel Öğle Yemeği 16.050 ADET
14 Personel Akşam Yemeği 6.420 ADET
15 Personel Kahvaltısı 4.280 ADET
16 Özel Gün Menüsü 2.380 ADET