Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 (A1) Proje Müdürü (İnşaat Mühendisi) (1 Adet *30 Ay=30 Ay) 30 ADAM/AY
2 (A2) Teknik Ofis Şefi (İnşaat Müh.) (1 Adet *30 Ay=30 Ay) 30 ADAM/AY
3 (A3) Kalite Kontrol Şefi (İnşaat Veya Jeoloji Mühendisi) (1 Adet *24 Ay=24 Ay) 24 ADAM/AY
4 (A4) İnşaat Mühendisi (2 Adet *24 Ay=48 Ay) 48 ADAM/AY
5 (A5) İnşaat Mühendisi (2 Adet *24 Ay=48 Ay) 48 ADAM/AY
6 (A6) İnşaat Mühendisi (Proje, Kesin Hesap, Hakediş) (2 Adet *30 Ay=60 Ay) 60 ADAM/AY
7 (A7) Kalite Kontrol Mühendisi (İnşaat Veya Jeoloji Mühendisi) (3 Adet *24 Ay=72 Ay) 72 ADAM/AY
8 (A8) Jeoloji Mühendisi (2 Adet *24 Ay=48 Ay) 48 ADAM/AY
9 (A9) Jeoloji Mühendisi (2 Adet *24 Ay=48 Ay) 48 ADAM/AY
10 (A10) Jeoloji Mühendisi (Proje, Kesin Hesap, Hakediş) (1 Adet *30 Ay=30 Ay) 30 ADAM/AY
11 (A11) Harita Mühendisi (2 Adet *24 Ay=48 Ay) 48 ADAM/AY
12 (A12) Harita Mühendisi (1 Adet *24 Ay=24 Ay) 24 ADAM/AY
13 (A13) Harita Mühendisi (Proje, Kesin Hesap, Hakediş) (2 Adet *30 Ay=60 Ay) 60 ADAM/AY
14 (A14) Çevre Mühendisi (1 Adet *24 Ay=24 Ay) 24 ADAM/AY
15 (A15) İş Güvenliği Uzmanı (1 Adet *24 Ay=24 Ay) 24 ADAM/AY
16 (A16) Elektrik Veya Elektrik&Elektronik Mühendisi (1 Adet *18 Ay=18 Ay) 18 ADAM/AY
17 (A17) İnşaat Teknikeri (4 Adet *24 Ay=96 Ay) 96 ADAM/AY
18 (A18) Kalite Kontrol İnşaat Teknikeri (2 Adet *24 Ay=48 Ay) 48 ADAM/AY
19 (A19) Harita Teknikeri/Topograf (2 Adet *24 Ay=48 Ay) 48 ADAM/AY
20 (B) Sözleşme Giderleri Ve Genel Giderler (Sözleşme Ve Genel Giderler (B) Kalemindeki Yüzde Değeri (%1) Bağlayıcı Olmayıp, Bu Değer İstekliler Tarafından Belirlenecektir.) 1 YÜZDE (%)
21 (C) Özel Müşavirlik Giderleri (Sabit 300.000,00 Tl Yazılacaktır.) 1 ADET