Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım (1. Kısım (1. Kalem)) Pirinç 28.000 KİLOGRAM
1 2. Kısım (2. Kısım (2. Kalem)) Bulgur 12.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım (3. Kısım (3. Kalem)) Nohut 2.000 KİLOGRAM
1 4. Kısım (4. Kısım (4. Kalem)) Kuru Fasulye 3.000 KİLOGRAM
1 5. Kısım (5. Kısım (5. Kalem)) Makarna 16.000 KİLOGRAM
1 6. Kısım (6. Kısım (6. Kalem)) Mercimek (Kırmızı) 1.000 KİLOGRAM
1 7. Kısım (7. Kısım (7. Kalem)) Mercimek (Yeşil) 1.000 KİLOGRAM
1 8. Kısım (8. Kısım (8. Kalem)) Şehriye (Tel-Arpa) 5.000 KİLOGRAM
1 9. Kısım (9. Kısım (9. Kalem)) Erişte (Kesme) 2.000 KİLOGRAM
1 10. Kısım (10. Kısım (10. Kalem)) Gendime 700 KİLOGRAM
1 11. Kısım (11. Kısım (11. Kalem)) Nişasta (Buğday) 250 KİLOGRAM
1 12. Kısım (12. Kısım (12. Kalem)) Un 6.000 KİLOGRAM
1 13. Kısım (13. Kısım (13. Kalem)) Mısır Unu 400 KİLOGRAM
1 14. Kısım (14. Kısım (14. Kalem)) İrmik 750 KİLOGRAM
1 15. Kısım (15. Kısım (15. Kalem)) Kakao 50 KİLOGRAM
1 16. Kısım (16. Kısım (16. Kalem)) Bisküvi (Tuzlu) 1.500 KİLOGRAM
1 17. Kısım (17. Kısım (17. Kalem)) Bisküvi (Tatlı) 5.000 KİLOGRAM
1 18. Kısım (18. Kısım (18. Kalem)) Zeytin 7.000 KİLOGRAM
1 19. Kısım (19. Kısım (19. Kalem)) Fındık İçi 500 KİLOGRAM
1 20. Kısım (20. Kısım (20. Kalem)) Ceviz İçi 400 KİLOGRAM
1 21. Kısım (21. Kısım (21. Kalem)) Kuru İncir 1.000 KİLOGRAM
1 22. Kısım (22. Kısım (22. Kalem)) Kuru Kayısı 1.500 KİLOGRAM
1 23. Kısım (23. Kısım (23. Kalem)) Kuru Üzüm 750 KİLOGRAM
1 24. Kısım (24. Kısım (24. Kalem)) Tuz (Yemeklik) 5.000 KİLOGRAM
1 25. Kısım (25. Kısım (25. Kalem)) Tuz (1,1 Gr. İyotlu Poşetli) 150.000 ADET
1 26. Kısım (26. Kısım (26. Kalem)) Stik Toz Şeker 600.000 ADET
1 27. Kısım (27. Kısım (27. Kalem)) Pul Biber 750 KİLOGRAM
1 28. Kısım (28. Kısım (28. Kalem)) Nane 100 KİLOGRAM
1 29. Kısım (29. Kısım (29. Kalem)) Kimyon 30 KİLOGRAM
1 30. Kısım (30. Kısım (30. Kalem)) Çay 1.000 KİLOGRAM
1 31. Kısım (31. Kısım (31. Kalem)) Limon Tuzu 50 KİLOGRAM
1 32. Kısım (32. Kısım (32. Kalem)) Salça 12.000 KİLOGRAM
1 33. Kısım (33. Kısım (33. Kalem)) Turşu (Karışık) 1.600 KİLOGRAM
1 34. Kısım (34. Kısım (34. Kalem)) Konserve Mantar 1.500 KİLOGRAM
1 35. Kısım (35. Kısım (35. Kalem)) Zeytinyağı 500 KİLOGRAM
1 36. Kısım (36. Kısım (36. Kalem)) Mısırözü Yağı 40.000 KİLOGRAM
1 37. Kısım (37. Kısım (37. Kalem)) Süt Uht (Uzun Ömürlü) 200 Mgr 140.000 ADET
1 38. Kısım (38. Kısım (38. Kalem)) Şekerpare 100.000 ADET
1 39. Kısım (39Kısım (39. Kalem)) Kemalpaşa Tatlısı 120.000 ADET
1 40. Kısım (40. Kısım (40. Kalem)) Karabiber 150 KİLOGRAM
1 41. Kısım (41. Kısım (41. Kalem)) Sirke 50 KİLOGRAM
1 42. Kısım (42. Kısım (42. Kalem)) Mayonez 10 Kg 1.000 KİLOGRAM
1 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Biber (Çarliston) 10.000 KİLOGRAM
2 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Biber (Dolmalık) 3.000 KİLOGRAM
3 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Domates 32.000 KİLOGRAM
4 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Havuç 10.000 KİLOGRAM
5 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Kabak 12.000 KİLOGRAM
6 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Limon 8.000 KİLOGRAM
7 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Lahana Kırmızı 4.000 KİLOGRAM
8 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Lahana Beyaz 4.000 KİLOGRAM
9 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Maydanoz 3.000 KİLOGRAM
10 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Marul 8.000 KİLOGRAM
11 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Patates 90.000 KİLOGRAM
12 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Patlıcan 18.000 KİLOGRAM
13 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Pırasa 4.000 KİLOGRAM
14 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Soğan (Kuru) 12.000 KİLOGRAM
15 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Salatalık 11.000 KİLOGRAM
16 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Sarımsak 100 KİLOGRAM
17 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Balkabak 5.000 KİLOGRAM
18 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Üzüm Yaprağı 400 KİLOGRAM
19 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Mantar 3.500 KİLOGRAM
20 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Semiz Otu 1.500 KİLOGRAM
21 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Dere Otu 100 KİLOGRAM
22 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Roka 1.000 KİLOGRAM
23 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Yeni Dünya 3.000 KİLOGRAM
24 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Armut 5.000 KİLOGRAM
25 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Erik 8.000 KİLOGRAM
26 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Elma 22.000 KİLOGRAM
27 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Karpuz 13.000 KİLOGRAM
28 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Kavun 10.000 KİLOGRAM
29 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Mandalina 6.000 KİLOGRAM
30 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Portakal 25.000 KİLOGRAM
31 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Şeftali 6.000 KİLOGRAM
32 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Üzüm 3.000 KİLOGRAM
33 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Ayva 1.000 KİLOGRAM
34 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Muz 6.000 KİLOGRAM
35 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Kiraz 3.000 KİLOGRAM
36 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Kayısı 3.500 KİLOGRAM
37 43. Kısım (43. Kısım (43.-79. Kalemler)) Çilek 3.500 KİLOGRAM
1 44. Kısım (44. Kısım (80.-83. Kalemler)) Ekmek Françalı 2.000.000 ADET
2 44. Kısım (44. Kısım (80.-83. Kalemler)) Ekmek (Tuzsuz) 115.000 ADET
3 44. Kısım (44. Kısım (80.-83. Kalemler)) Ekmek Kepekli 110.000 ADET
4 44. Kısım (44. Kısım (80.-83. Kalemler)) Ekmek Pide İkili 7.000 ADET
1 45. Kısım (45. Kısım (84. Kalem)) Pet Bardak Su 200Ml. 1.000.000 ADET
1 46. Kısım (46. Kısım (85. Kalem)) Tahin Helvası 120.000 ADET
1 47. Kısım (47. Kısım (86. Kalem)) Reçel (Piknik) 250.000 ADET
1 48 Kısım (48. Kısım (87. Kalem)) Tereyağı 170.000 ADET
1 49. Kısım (49. Kısım (88. Kalem)) Fındık Kreması (Kakaolu) 120.000 ADET
1 50 Kısım (50. Kısım 89. Kalem)) Beyaz Peynir (Sürülebilir-20 Gr) 150.000 ADET
1 51. Kısım (51. Kısım (90. Kalem)) Hazır Kek (Kakao Ve Meyveli) 40 Gr 250.000 ADET
1 52 Kısım (52. Kısım (91-92. Kalemler)) Kadayıf Tel 1.500 KİLOGRAM
2 52 Kısım (52. Kısım (91-92. Kalemler)) Yufka 4.000 KİLOGRAM
1 53 Kısım (53. Kısım (93.-102.. Kalemler)) Taze Fasülye (Dondurulmuş) 12.000 KİLOGRAM
2 53 Kısım (53. Kısım (93.-102.. Kalemler)) Türlü (Dondurulmuş) 6.000 KİLOGRAM
3 53 Kısım (53. Kısım (93.-102.. Kalemler)) Ispanak (Dondurulmuş) 12.000 KİLOGRAM
4 53 Kısım (53. Kısım (93.-102.. Kalemler)) Karnıbahar (Dondurulmuş) 6.000 KİLOGRAM
5 53 Kısım (53. Kısım (93.-102.. Kalemler)) Vişne (Dondurulmuş) 2.500 KİLOGRAM
6 53 Kısım (53. Kısım (93.-102.. Kalemler)) Bezelye (Dondurulmuş) 6.000 KİLOGRAM
7 53 Kısım (53. Kısım (93.-102.. Kalemler)) Bamya (Dondurulmuş) 7.000 KİLOGRAM
8 53 Kısım (53. Kısım (93.-102.. Kalemler)) Garnitür (Dondurulmuş) 2.500 KİLOGRAM
9 53 Kısım (53. Kısım (93.-102.. Kalemler)) Mantı 5.000 KİLOGRAM
10 53 Kısım (53. Kısım (93.-102.. Kalemler)) Kare Börek (Dondurulmuş-100 Gr) 25.000 ADET
1 54 Kısım (54. Kısım (103. Kalem)) Sığır Eti 100.000 KİLOGRAM
1 55 Kısım (55. Kısım (104. Kalem)) Alabalık 9.000 KİLOGRAM
1 56 Kısım (56. Kısım (105.-109. Kalemler)) Hindi Bonfile (Göğüs-Kemiksiz) 6.000 KİLOGRAM
2 56 Kısım (56. Kısım (105.-109. Kalemler)) Tavuk (Baget) 14.000 KİLOGRAM
3 56 Kısım (56. Kısım (105.-109. Kalemler)) Tavuk (Bonfile) 10.000 KİLOGRAM
4 56 Kısım (56. Kısım (105.-109. Kalemler)) Tavuk (Pirzola) 15.000 KİLOGRAM
5 56 Kısım (56. Kısım (105.-109. Kalemler)) Tavuk (But) 15.000 KİLOGRAM
1 57. Kısım (57. Kısım (110. Kalem)) Kuyrukyağı 400 KİLOGRAM
1 58 Kısım (58. Kısım (111.-117. Kalemler)) Süt 12.000 LİTRE
2 58 Kısım (58. Kısım (111.-117. Kalemler)) Yoğurt Açık 90.000 KİLOGRAM
3 58 Kısım (58. Kısım (111.-117. Kalemler)) Peynir (Tuzlu) 8.000 KİLOGRAM
4 58 Kısım (58. Kısım (111.-117. Kalemler)) Peynir (Tuzsuz) 5.000 KİLOGRAM
5 58 Kısım (58. Kısım (111.-117. Kalemler)) Peynir (Kaşar) 7.000 KİLOGRAM
6 58 Kısım (58. Kısım (111.-117. Kalemler)) Ayran Kase 100.000 ADET
7 58 Kısım (58. Kısım (111.-117. Kalemler)) Yoğurt 200 Gr Kase 80.000 ADET