Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 01.03 Yaş Sabah Kahvaltısı 365 ÖĞÜN
2 01.03 Yaş Ara Öğün 730 ÖĞÜN
3 01.03 Yaş Öğle Yemeği 365 ÖĞÜN
4 01.03 Yaş Akşam Yemeği 365 ÖĞÜN
5 04.06 Yaş Sabah Kahvaltısı 365 ÖĞÜN
6 04.06 Yaş Ara Öğün 730 ÖĞÜN
7 04.06 Yaş Öğle Yemeği 365 ÖĞÜN
8 04.06 Yaş Akşam Yemeği 365 ÖĞÜN
9 07.12 Yaş Sabah Kahvaltısı 365 ÖĞÜN
10 07.12 Yaş Ara Öğün 730 ÖĞÜN
11 07.12 Yaş Öğle Yemeği 365 ÖĞÜN
12 07.12 Yaş Akşam Yemeği 365 ÖĞÜN
13 13.18 Yaş Sabah Kahvaltısı 365 ÖĞÜN
14 13.18 Yaş Ara Öğün 730 ÖĞÜN
15 13.18 Yaş Öğle Yemeği 365 ÖĞÜN
16 13.18 Yaş Akşam Yemeği 365 ÖĞÜN
17 18+ Yaş Sabah Kahvaltısı 1.825 ÖĞÜN
18 18+ Yaş Öğle Yemeği 1.825 ÖĞÜN
19 18+ Yaş Akşam Yemeği 1.825 ÖĞÜN
20 Kurum Personeli Ve Özel Hizmet Alımı Sabah Kahvaltısı 1.095 ÖĞÜN
21 Kurum Personeli Ve Özel Hizmet Alımı Öğle Yemeği 2.800 ÖĞÜN
22 Kurum Personeli Ve Özel Hizmet Alımı Akşam Yemeği 1.095 ÖĞÜN