Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Peynir Beyaz, Tam Yağlı 1 Nci Sınıf 8.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Peynir, Gravyer 15 Gr. 8.000 ADET
3 1. Kısım Peynir, Kaşar 3.000 KİLOGRAM
4 1. Kısım Tereyağ 15. Gr. Lık Poşet 12.000 ADET
1 2. Kısım Helva Tahin Poşet 100 Gr. 25.000 ADET
2 2. Kısım Tahin Pekmez 100 Gr. 20.000 ADET
3 2. Kısım Zeytin, Siyah 4.000 KİLOGRAM
4 2. Kısım Zeytin, Yeşil 4.000 KİLOGRAM
5 2. Kısım Reçel Poşet, Çilek 20 Gr. 15.000 ADET
6 2. Kısım Reçel Poşet, Kayısı 20 Gr. 15.000 ADET
7 2. Kısım Reçel Poşet, Vişne 20 Gr. 15.000 ADET
8 2. Kısım Bal Poşet 20 Gr. Lık 12.000 ADET
9 2. Kısım Fındık Ezmesi, 40 G. Lık 15.000 ADET
1 3. Kısım Fasulye, Barbunya 2.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Nohut 4.000 KİLOGRAM
3 3. Kısım Mercimek Kırmızı 4.000 KİLOGRAM
4 3. Kısım Makarna, Burgu 3.500 KİLOGRAM
5 3. Kısım Pirinç 10.000 KİLOGRAM
6 3. Kısım Bulgur 5.000 KİLOGRAM
7 3. Kısım Şehriye, Arpa 1.500 KİLOGRAM
8 3. Kısım Fasulye, Kuru 2.500 KİLOGRAM
9 3. Kısım Tuz, Yemeklik 5.000 KİLOGRAM
10 3. Kısım Turşu Karışık 2.000 KİLOGRAM
11 3. Kısım Buğday, Aşurelik 500 KİLOGRAM
12 3. Kısım Un, Buğday 4.000 KİLOGRAM
13 3. Kısım Şeker, Kristal (Toz) 10.000 KİLOGRAM
1 4. Kısım Zeytinyağ 1.500 KİLOGRAM
2 4. Kısım Ayçiçek Yağı 15.000 KİLOGRAM
1 5. Kısım Ceviz İçi 500 KİLOGRAM
2 5. Kısım Kayısı Kuru 500 KİLOGRAM
3 5. Kısım İncir 500 KİLOGRAM
4 5. Kısım Fındık İçi 500 KİLOGRAM
1 6. Kısım Kadayıf, Tel 1.000 KİLOGRAM
2 6. Kısım Tatlı, Şekerpare 1.000 KİLOGRAM
3 6. Kısım Tatlı, Kemalpaşa 1.000 KİLOGRAM
4 6. Kısım Puding, Kakaolu, Toz (Supangle) 500 KİLOGRAM
5 6. Kısım Tatlı, Revani, Toz 500 KİLOGRAM
1 7. Kısım Hindistan Cevizi 50 KİLOGRAM
2 7. Kısım Kimyon 100 KİLOGRAM
3 7. Kısım Kekik 100 KİLOGRAM
4 7. Kısım Kırmızı Pul Biber 200 KİLOGRAM
5 7. Kısım Nişasta 200 KİLOGRAM
6 7. Kısım Nane, Kuru 100 KİLOGRAM