Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kuru Üzüm 3.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım İşlenmiş İç Fındık 1.000 KİLOGRAM
3 1. Kısım Çam Fıstığı 1.000 KİLOGRAM
1 2. Kısım İrmik 4.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım Karışık Turşu 5.000 KİLOGRAM
1 4. Kısım Fasulye, Barbunya 4.000 KİLOGRAM
2 4. Kısım Nohut 10.000 KİLOGRAM
3 4. Kısım Kuru Fasulye 10.000 KİLOGRAM
1 5. Kısım Yeşil Mercimek 8.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Kırmızı Mercimek 12.000 KİLOGRAM
1 6. Kısım Yeşil Zeytin 12.000 KİLOGRAM
1 7. Kısım Poşet Reçel, Çilek 150.000 ADET
2 7. Kısım Poşet Reçel, Vişne 150.000 ADET
1 8. Kısım Tahin Helva 60.000 ADET
2 8. Kısım Tahin-Pekmez Karışımı 50.000 ADET