Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Grup Acth 3.400 TEST
2 1. Grup Afp (Kullanıma Hazır) 5.800 TEST
3 1. Grup Beta Hcg 17.500 TEST
4 1. Grup B12 63.500 TEST
5 1. Grup C Peptit 4.500 TEST
6 1. Grup Ca 125 (Kullanıma Hazır) 4.200 TEST
7 1. Grup Ca-15/3 3.500 TEST
8 1. Grup Ca-19/9 5.100 TEST
9 1. Grup Cea 7.700 TEST
10 1. Grup Ck-Mb 15.700 TEST
11 1. Grup Dhea-S 2.600 TEST
12 1. Grup Estradiol 4.000 TEST
13 1. Grup Ferritin 47.200 TEST
14 1. Grup Folate 29.000 TEST
15 1. Grup Free Psa 1.800 TEST
16 1. Grup Fsh 7.500 TEST
17 1. Grup Growt Hormon 2.900 TEST
18 1. Grup Kortizol 6.500 TEST
19 1. Grup Lh 6.400 TEST
20 1. Grup Papp-A 1.000 TEST
21 1. Grup Procalcitonin 49.800 TEST
22 1. Grup Progesteron 1.000 TEST
23 1. Grup Prolaktin 7.200 TEST
24 1. Grup Insulin 23.000 TEST
25 1. Grup Total Psa 9.500 TEST
26 1. Grup Pth 15.700 TEST
27 1. Grup Shbg (Sex Hormon Bağlayıcı Globulin 300 TEST
28 1. Grup Antı-Tg Ab 6.000 TEST
29 1. Grup Troglobulin 3.400 TEST
30 1. Grup Antı-Tpo 5.700 TEST
31 1. Grup Testosterone 4.100 TEST
32 1. Grup Tsh 110.000 TEST
33 1. Grup Free Hcg Beta 1.000 TEST
34 1. Grup Troponın-I 15.900 TEST
35 1. Grup Free T3. 29.600 TEST
36 1. Grup Free T4. 64.600 TEST
1 2. Grup İdrar Stribi Ve Mikroskobik Analiz 180.000 TEST