Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 01-03 Yaş Kahvaltı 366 ADET
2 01-03 Yaş Ara Öğün 1.098 ADET
3 01-03 Yaş Öğle Yemeği 366 ADET
4 01-03 Yaş Akşam Yemeği 366 ADET
5 04-06-Yaş Kahvaltı 1.464 ADET
6 04-06-Yaş Ara Öğün 4.392 ADET
7 04-06 Yaş Öğle Yemeği 1.464 ADET
8 04-06-Yaş Akşam Yemeği 1.464 ADET
9 07-12 Yaş Kahvaltı 4.758 ADET
10 07-12 Yaş Ara Öğün 9.516 ADET
11 07-12 Yaş Öğle Yemeği 4.758 ADET
12 07-12 Yaş Akşam Yemeği 4.758 ADET
13 13 Yaş Ve Üstü Kahvaltı 10.614 ADET
14 13 Yaş Ve Üstü Ara Öğün 12.444 ADET
15 13 Yaş Ve Üstü Öğle Yemeği 10.722 ADET
16 13 Yaş Ve Üstü Akşam Yemeği 10.614 ADET
17 Özel Gün Menüsü 900 ADET