Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1 Kısım Altıntop (Greyfut) 25 KİLOGRAM
2 1 Kısım Armut 450 KİLOGRAM
3 1 Kısım Ayva 400 KİLOGRAM
4 1 Kısım Balkabağı (Kestane Kabağı) 1.100 KİLOGRAM
5 1 Kısım Beyaz Lahana (Baş Lahana) 850 KİLOGRAM
6 1 Kısım Brokoli 450 KİLOGRAM
7 1 Kısım Çarliston Biber 1.200 KİLOGRAM
8 1 Kısım Dere Otu 750 DEMET
9 1 Kısım Dolmalık Biber 600 KİLOGRAM
10 1 Kısım Domates 4.500 KİLOGRAM
11 1 Kısım Domates (Çeri) 2.200 KİLOGRAM
12 1 Kısım Elma 2.800 KİLOGRAM
13 1 Kısım Enginar 1.000 KİLOGRAM
14 1 Kısım Havuç 1.400 KİLOGRAM
15 1 Kısım Ispanak 1.500 KİLOGRAM
16 1 Kısım Karnabahar 800 KİLOGRAM
17 1 Kısım Karpuz 2.000 KİLOGRAM
18 1 Kısım Kavun 900 KİLOGRAM
19 1 Kısım Kereviz 1.050 KİLOGRAM
20 1 Kısım Kırmızı Lahana 150 KİLOGRAM
21 1 Kısım Kivi 750 KİLOGRAM
22 1 Kısım Kuru Soğan 4.000 KİLOGRAM
23 1 Kısım Limon 22.000 ADET
24 1 Kısım Mandalina 1.200 KİLOGRAM
25 1 Kısım Maydanoz 2.300 DEMET
26 1 Kısım Muz 2.200 KİLOGRAM
27 1 Kısım Nar 15 KİLOGRAM
28 1 Kısım Paprika Biber 300 KİLOGRAM
29 1 Kısım Patates 4.500 KİLOGRAM
30 1 Kısım Patlıcan 3.100 KİLOGRAM
31 1 Kısım Pırasa 1.900 KİLOGRAM
32 1 Kısım Portakal 2.000 KİLOGRAM
33 1 Kısım Salatalık (Hıyar) 500 KİLOGRAM
34 1 Kısım Salatalık (Çengelköy) 4.000 KİLOGRAM
35 1 Kısım Sarımsak (Kuru) 55 KİLOGRAM
36 1 Kısım Semizotu 1.350 KİLOGRAM
37 1 Kısım Taze Bakla 300 KİLOGRAM
38 1 Kısım Taze Bamya 450 KİLOGRAM
39 1 Kısım Taze Bezelye 500 KİLOGRAM
40 1 Kısım Taze Çilek 400 KİLOGRAM
41 1 Kısım Taze Erik 650 KİLOGRAM
42 1 Kısım Taze Fasülye 2.500 KİLOGRAM
43 1 Kısım Taze İncir 230 KİLOGRAM
44 1 Kısım Taze Kayısı 550 KİLOGRAM
45 1 Kısım Taze Kiraz 250 KİLOGRAM
46 1 Kısım Taze Nane 250 KİLOGRAM
47 1 Kısım Taze Soğan 200 KİLOGRAM
48 1 Kısım Taze Şeftali 1.000 KİLOGRAM
49 1 Kısım Taze Üzüm 600 KİLOGRAM
50 1 Kısım Turp 100 KİLOGRAM
51 1 Kısım Yazlık Kabak (Sakız Kabak) 1.850 KİLOGRAM
52 1 Kısım Yeşil Salata (Kıvırcık Salata) 550 ADET
53 1 Kısım Yeşil Salata (Baş Salata, Aysberg) 550 ADET
1 2 Kısım Beyaz Peynir (Tam Yağlı) 2.100 KİLOGRAM
2 2 Kısım Beyaz Peynir (Az Yağlı) 250 KİLOGRAM
3 2 Kısım Kaşar Peyniri (Tam Yağlı) 1.350 KİLOGRAM
4 2 Kısım Kaşar Peyniri (Yarım Yağlı) 200 KİLOGRAM
5 2 Kısım Uht İçme Süt (1/1 Lt'lik, Yarım Yağlı) 2.500 LİTRE
6 2 Kısım Uht İçme Süt (200 Ml. 'Lık, Tam Yağlı) 28.000 ADET
7 2 Kısım Uht İçme Süt (200 Ml. 'Lık, Yağsız) 750 ADET
8 2 Kısım Yoğurt (200 Gr. Lık Kasede, Tam Yağlı) 18.000 ADET
9 2 Kısım Yoğurt (200 Gr. Lık Kasede Yağsız) 500 ADET
10 2 Kısım Yoğurt (Tam Yağlı, 9-10 Kg. Lık Kova İçinde) 4.000 KİLOGRAM
11 2 Kısım Ayran (200 Ml. Lık Kasede Tam Yağlı) 10.000 ADET
1 3 Kısım Yumurta 32.000 ADET
2 3 Kısım Böreklik Yufka 520 KİLOGRAM
3 3 Kısım Ambalajlanmış Su (19 Litrelik) 7.100 BİDON
4 3 Kısım Milföy Hamuru 130 KİLOGRAM
5 3 Kısım Dondurulmuş Bamya 300 KİLOGRAM
6 3 Kısım Dondurulmuş Taze Fasülye 450 KİLOGRAM
1 4 Kısım Ayçiçek Yağı 1.800 KİLOGRAM
2 4 Kısım Aşurelik Buğday 80 KİLOGRAM
3 4 Kısım Bal Poşet (20 Gr. Lık) 25.000 ADET
4 4 Kısım Balzemik Sirke 12 KİLOGRAM
5 4 Kısım Barbunya Fasülye 80 KİLOGRAM
6 4 Kısım Bulgur 700 KİLOGRAM
7 4 Kısım Buğday Unu 1.000 KİLOGRAM
8 4 Kısım Biber Salçası 30 KİLOGRAM
9 4 Kısım Bisküvi 70 KİLOGRAM
10 4 Kısım Bitter Çikolata 15 KİLOGRAM
11 4 Kısım Ceviz İçi 80 KİLOGRAM
12 4 Kısım Erişte 130 KİLOGRAM
13 4 Kısım Fındık İçi 80 KİLOGRAM
14 4 Kısım Gazlı İçecek 500 LİTRE
15 4 Kısım Güllaç 80 KİLOGRAM
16 4 Kısım Gülsuyu 5 LİTRE
17 4 Kısım Hazır Çorba Tarhana 200 KİLOGRAM
18 4 Kısım Hindistan Cevizi 15 KİLOGRAM
19 4 Kısım Kabartma Tozu (10 Gr. Lık) 1.000 ADET
20 4 Kısım Kakao 15 KİLOGRAM
21 4 Kısım Karabiber 60 KİLOGRAM
22 4 Kısım Karanfil 2 KİLOGRAM
23 4 Kısım Kayısı Nektari 120 LİTRE
24 4 Kısım Kekik 60 KİLOGRAM
25 4 Kısım Kemalpaşa Tatlı 50 KİLOGRAM
26 4 Kısım Kesme Şeker 750 KİLOGRAM
27 4 Kısım Kırmızı Pul Biber 60 KİLOGRAM
28 4 Kısım Kırmızı Toz Biber 10 KİLOGRAM
29 4 Kısım Kırmızı Mercimek 400 KİLOGRAM
30 4 Kısım Kısırlık Bulgur 60 KİLOGRAM
31 4 Kısım Konserve Bezelye 410 KİLOGRAM
32 4 Kısım Konserve Mantar 380 KİLOGRAM
33 4 Kısım Kuru Fasülye 200 KİLOGRAM
34 4 Kısım Kuru Kayısı 150 KİLOGRAM
35 4 Kısım Kuru Nane 60 KİLOGRAM
36 4 Kısım Kuru Üzüm 25 KİLOGRAM
37 4 Kısım Kuş Üzümü 30 KİLOGRAM
38 4 Kısım Kimyon 40 KİLOGRAM
39 4 Kısım Makarna 400 KİLOGRAM
40 4 Kısım Bitkisel Marganin 350 KİLOGRAM
41 4 Kısım Maya Yaş 2 KİLOGRAM
42 4 Kısım Mayonez 50 KİLOGRAM
43 4 Kısım Konserve Mısır 60 KİLOGRAM
44 4 Kısım Nohut 180 KİLOGRAM
45 4 Kısım Buğday Nişasta 140 KİLOGRAM
46 4 Kısım Tereyağ 10 KİLOGRAM
47 4 Kısım Pirinç 1.900 KİLOGRAM
48 4 Kısım Pirinç Unu 30 KİLOGRAM
49 4 Kısım Reçel Poşet (20 Gr. Lık) 32.000 ADET
50 4 Kısım Reçel Diyet (20 Gr. Lık) 1.000 ADET
51 4 Kısım Domates Salçası 850 KİLOGRAM
52 4 Kısım Sirke Üzüm 650 LİTRE
53 4 Kısım Tahin 10 KİLOGRAM
54 4 Kısım Tahin Helva 170 KİLOGRAM
55 4 Kısım Tarçın 15 KİLOGRAM
56 4 Kısım Tereyağ Poşet (10 Gr. Lık) 25.000 ADET
57 4 Kısım Ton Balığı Konserve 25 KİLOGRAM
58 4 Kısım Toz Şeker 1.650 KİLOGRAM
59 4 Kısım Turşu Kornişon 115 KİLOGRAM
60 4 Kısım Tuz 450 KİLOGRAM
61 4 Kısım Vanilin 15 KİLOGRAM
62 4 Kısım Vişne Nektari 120 KİLOGRAM
63 4 Kısım Yenibahar 12 KİLOGRAM
64 4 Kısım Yeşil Mercimek 145 KİLOGRAM
65 4 Kısım Zeytin Siyah 900 KİLOGRAM
66 4 Kısım Zeytin Yeşil 400 KİLOGRAM
67 4 Kısım Zeytinyağı (Riveria) 2.750 KİLOGRAM
68 4 Kısım Çam Fıstığı 50 KİLOGRAM
69 4 Kısım Çay 1.300 KİLOGRAM
70 4 Kısım Çörek Otu 5 KİLOGRAM
71 4 Kısım İrmik 100 KİLOGRAM
72 4 Kısım Şeftali Nektari 120 LİTRE
73 4 Kısım Arpa Şehriye 200 KİLOGRAM
74 4 Kısım Tel Şehriye 200 KİLOGRAM
75 4 Kısım Şekerpare 25 KİLOGRAM
76 4 Kısım Nar Ekşisi 250 LİTRE
77 4 Kısım Susam 5 KİLOGRAM
78 4 Kısım Kabuk Tarçın 5 KİLOGRAM
79 4 Kısım Zeytin Esmesi 5 KİLOGRAM
80 4 Kısım Tahin Pekmez (20 Gr. Lık) Kahvaltılık 3.500 ADET
81 4 Kısım Tel Kadayıf 15 KİLOGRAM
1 5 Kısım Normal Rol Ekmeği (200 Gr. Lık) 19.000 ADET
2 5 Kısım Kepekli Rol Ekmeği (200 Gr. Lık) 6.500 ADET
3 5 Kısım Tuzsuz Ekmek (300 Gr. Lık) 6.500 ADET
4 5 Kısım Tam Buğday Ekmeği (200 Gr. Lık) 15.500 ADET
5 5 Kısım Tost Ekmeği 250 KİLOGRAM
6 5 Kısım Pide (Susamlı Yumurtalı 350 Gr. Lık) 1.100 ADET
1 6 Kısım Sığır Eti Kemiksiz 4.000 KİLOGRAM
2 6 Kısım Koyun Eti Arka But 3.700 KİLOGRAM
3 6 Kısım Tavuk Eti (But) 3.500 KİLOGRAM
4 6 Kısım Tavuk Eti (Göğüs Kemiksiz) 1.200 KİLOGRAM
5 6 Kısım Hindi Gövde Eti 85 KİLOGRAM
6 6 Kısım Sosis 50 KİLOGRAM
7 6 Kısım Sucuk 30 KİLOGRAM