Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 KURUDA KÖPRÜ TEMEL KAZISI M3 534,706
2 2 SUDA KÖPRÜ TEMEL KAZISI M3 568,814
3 3 KÖPRÜLERDE TEMEL BETONU M3 317,664
4 4 KÖPRÜLERDE DEMİRLİ BETON M3 412,458
5 5 ÇİMENTO ZATİ BEDELİ TON 251,247
6 6 12 MM İNCE DEMİR İŞÇİLİĞİ TON 11,941
7 7 14-32 MM KALIN DEMİR İŞÇİLİĞİ TON 24,962
8 8 32 MM KAYNAKLA EKLENMESİ ADET 174
9 9 PROFİL DEMİR BEDELİ TON 4,169
10 10 HATTI FASIL İŞÇİLİĞİ TON 0,172
11 11 KORKULUK İŞÇİLİĞİ TON 3,875
12 12 KORKULUK BOYANMASI M2 103,06
13 13 TAŞIYICI İSKELE M3 2.040,809
14 14 MESNET NEOPRENLERİ DM3 81
15 15 100 LÜK PVC YAĞMUR BORUSU TEMİNİ VE YERİNE TESBİTİ MT 28
16 16 KUM ÇAKIL NAKLİ M3 932,722
17 17 ÇİMENTO NAKLİ TON 251,247
18 18 YUVARLAK DEMİR NAKLİ TON 40,234
19 19 PROFİL DEMİR NAKLİ TON 4,169