Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1. KISIM (1.KISIM: BURDUR DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI HORMON OTOANALİZÖR CİHAZI VE KİTLERİ )
1 AFP (Alfa Fetoprotein) (900.250) TEST 800,000
2 ATG (Anti tiroglobulin antikoru) (906.880) TEST 250,000
3 A-TPO (Anti-Tiroid peroksidaz antikoru) (900.480) TEST 250,000
4 BETA HCG veya Total HCG (900.650) TEST 7.200,000
5 CA 125 (900.810) TEST 900,000
6 CA 15-3 (900.820) TEST 900,000
7 CA 19-9 (900.830) TEST 1.200,000
8 CEA (902.030) TEST 1.100,000
9 E2 (Estradiol Total) (901.160) TEST 3.900,000
10 FER (Ferritin) (901.220) TEST 16.000,000
11 FOLİKASİT (901.240) TEST 9.500,000
12 Free PSA/ Kompleks PSA (903.280) TEST 700,000
13 FREE T3 (Serbest Triiodotironin) (903.470) TEST 35.000,000
14 FREE T4 (Serbest Tiroksin) (903.480) TEST 37.000,000
15 TOTAL IgE (903.890) TEST 2.700,000
16 FSH (Folükül Stimülan Hormon) (901.280) TEST 4.000,000
17 KORTİZOL (902.170) TEST 300,000
18 LH (Luteinizan Hormon) (902.410) TEST 4.000,000
19 PRG (Progesteron) (903.180) TEST 2.700,000
20 PRL (Prolaktin) 903.210 TEST 4.000,000
21 PSA (Prostat Spesifik Antijen) 903.220 TEST 3.200,000
22 PTH (Parathormon) 902.980 TEST 1.150,000
23 TES (Testosteron) 903.930 TEST 3.400,000
24 TSH 904.030 TEST 38.000,000
25 VİT B12 904.150 TEST 21.000,000
2. KISIM (2.KISIM: BURDUR DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI BİYOKİMYA OTOANALİZÖR CİHAZI )
1 ALBUMİN (900.210) TEST 10.200,000
2 ALKALEN FOSFATAZ (900.340) TEST 17.000,000
3 AMİLAZ (900.370 TEST 4.000,000
4 BİKARBONAT 900.681 TEST 300,000
5 BİLİRUBİN DİREKT 900.690 TEST 25.000,000
6 BİLİRUBİN TOTAL900.690 TEST 30.500,000
7 CK 902.190 TEST 2.900,000
8 DEMİR 901.020 TEST 30.200,000
9 DEMİR BAĞLAMA K. 901.040 TEST 30.000,000
10 ETANOL 901.180 TEST 100,000
11 FOSFOR 901.260 TEST 12.500,000
12 GGT 901.390 TEST 15.000,000
13 GLUKOZ 901.500 TEST 120.000,000
14 HbA1C (Hemoglobin A1c) 901.460 TEST 15.000,000
15 HDL-KOLESTEROL 901.580 TEST 59.000,000
16 SODYUM 903.670 TEST 39.000,000
17 POTASYUM 903.130 TEST 39.000,000
18 KLOR 902.090 TEST 39.000,000
19 KALSİYUM 901.910 TEST 23.000,000
20 KOLESTEROL 902.110 TEST 59.000,000
21 PSEUDOKOLİNESTERAZ 903.290 TEST 2.250,000
22 KREATİNİN 902.210 TEST 102.000,000
23 LDH 902.260 TEST 11.000,000
24 LDL KOLESTEROL 902.290 TEST 5.000,000
25 LİPAZ 902.320 TEST 900,000
26 LİTYUM 902.350 TEST 150,000
27 MAGNEZYUM 902.420 TEST 4.800,000
28 PREALBUMİN 903.140 TEST 900,000
29 PROTEİN (Kantitatif İdrar-BOS) 902.550 TEST 2.000,000
30 PROTEİN (TOTAL) 903.240 TEST 9.000,000
31 SGOT (AST) 900.580 TEST 105.000,000
32 SGPT (ALT) 900.200 TEST 105.000,000
33 TRİGLİSERİD 903.990 TEST 59.000,000
34 ÜRE 901.940 TEST 104.000,000
35 ÜRİK ASİD 904.120 TEST 15.250,000
3. KISIM (3.KISIM: BURDUR DEVLET HASTANESİ ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK KAN GAZI CİHAZI)
1 KAN GAZLARI 530.170 TEST 2.400,000
4. KISIM (4. KISIM: BURDUR DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK KOAGÜLOMETRE CİHAZI VE KOAGÜLASYON KİTLERİ )
1 Protrombin zamanı (PT) 905.320 TEST 13.000,000
2 APTT 904.290 TEST 13.000,000
3 Fibrinojen 904.610 TEST 2.100,000
5. KISIM (5.KISIM: BURDUR DEVLET HASTANESİ KARDİYAK KİTLERİ VE BU KİTLERİ ÇALIŞACAK KARDİYAK TEST ÖLÇÜM CİHAZI)
1 MYOGLOBİN (902.570) TEST 10.000,000
2 TROPONİN I veya T (904.010 veya 904.020) TEST 10.000,000
3 KÜTLE CKMB (902.240) TEST 10.000,000
4 D-DİMER (904.400) TEST 400,000
6. KISIM (6.KISIM: BURDUR DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI İDRAR STRİP OKUYUCU)
1 İdrar tetkiki (strip ile) 901.750 TEST 42.000,000
7. KISIM (7.KISIM: YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI BİYOKİMYA OTOANALİZÖR CİHAZI)
1 ALBUMİN (900.210) TEST 600,000
2 ALKALEN FOSFATAZ 900.340 TEST 250,000
3 AMİLAZ 900.370 TEST 300,000
4 ASO 900.570 TEST 400,000
5 BİLİRUBİN DİREKT 900.690 TEST 1.200,000
6 BİLİRUBİN TOTAL 900.690 TEST 1.200,000
7 CK 902.190 TEST 800,000
8 CK-MB 900.880 TEST 600,000
9 CRP (C Reaktif Protein) 900.900 TEST 1.500,000
10 DEMİR 901.020 TEST 200,000
11 DEMİR BAĞLAMA K. 901.040 TEST 200,000
12 GGT 901.390 TEST 2.300,000
13 GLUKOZ 901.500 TEST 4.600,000
14 HbA1C (Hemoglobin A1c) 901.460 TEST 400,000
15 HDL-KOLESTEROL 901.580 TEST 4.000,000
16 İSE SODYUM 903.670 TEST 250,000
17 İSE POTASYUM 903.130 TEST 250,000
18 İSE KLOR 902.090 TEST 250,000
19 KALSİYUM 901.880 TEST 250,000
20 KOLESTEROL 902.110 TEST 4.000,000
21 KREATİNİN 902.210 TEST 4.000,000
22 LDH 902.260 TEST 2.000,000
23 PROTEİN (TOTAL) 903.240 TEST 200,000
24 ROMATOİD FAKTÖR (RF) 903.380 TEST 800,000
25 SGOT (AST) 900.580 TEST 4.000,000
26 SGPT (ALT) 900.200 TEST 4.000,000
27 TRİGLİSERİD 903.990 TEST 4.000,000
28 ÜRE 901.940 TEST 4.000,000
29 ÜRİK ASİD 904.120 TEST 2.500,000
8. KISIM (8.KISIM: YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK KOAGÜLOMETRE CİHAZI VE KOAGÜLASYON KİTLERİ )
1 Protrombin zamanı (PT) 905.320 TEST 400,000
2 APTT 904.290 TEST 400,000
3 Fibrinojen 904.610 TEST 400,000
9. KISIM (9.KISIM YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI KAN SAYIM REAKTİFLERİ VE BU REAKTİFLERİ KULLANACAK OTOMATİK KAN SAYIM CİHAZLARI )
1 Kan Sayım Reaktifi 901.620 TEST 8.500,000
10. KISIM (10.KISIM:TEFENNİ DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI BİYOKİMYA OTOANALİZÖR CİHAZI)
1 ALANİN AMİNOTRANSFERAZ (ALT) SGPT 900.200 TEST 6.500,000
2 ALBÜMİN 900.210 TEST 1.500,000
3 ALKALEN FOSFATAZ 900.340 TEST 2.000,000
4 AMİLAZ 900.370 TEST 1.500,000
5 ASO 900.570 TEST 1.000,000
6 ASPARTAT TRANSAMİNAZ (AST) SGOT 900.580 TEST 6.500,000
7 BİLİRUBİN (TOTAL) 900.690 TEST 3.000,000
8 BİLİRIBİN ( DİREKT) 900.690 TEST 2.000,000
9 CK-MB 900.880 TEST 1.500,000
10 CRP 900.900 TEST 3.000,000
11 DEMİR (SERUM) 901.020 TEST 3.500,000
12 DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ 901.040 TEST 3.500,000
13 GAMMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT) 901.390 TEST 2.000,000
14 HbA1C (Hemoglobin A1c) 901.460 TEST 1.000,000
15 GLUKOZ (AKŞ) 901.500 TEST 6.500,000
16 HDL KOLESTEROL 901.580 TEST 5.500,000
17 KALSİYUM (CA) 901.910 TEST 1.500,000
18 KAN ÜRE AZOTU (BUN) 901.940 TEST 5.500,000
19 KOLESTEROL 902.110 TEST 5.500,000
20 KREATİNİN KİNAZ (CK) 902.190 TEST 2.500,000
21 KREATİNİN 902.210 TEST 5.500,000
22 LAKTİK DEHİDROGENAZ (LDH) 902.260 TEST 3.000,000
23 LDL KOLESTEROL 902.290 TEST 5.500,000
24 PROTEİN (TOTAL) 903.240 TEST 1.000,000
25 ROMATOİD FAKTÖR (RF) 903.380 TEST 1.500,000
26 TRİGLİSERİD (TG) 903.990 TEST 5.500,000
27 ÜRİK ASİT 904.120 TEST 2.500,000
11. KISIM (11.KISIM TEFENNİ DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI KAN SAYIM REAKTİFLERİ VE BU REAKTİFLERİ KULLANACAK OTOMATİK KAN SAYIM CİHAZLARI)
1 Kan Sayım Reaktifi 901.620 TEST 15.000,000
12. KISIM (12.KISIM: GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI HORMON VE HEPATİT ANALİZ KİTLERİ OTOANALİZÖR CİHAZI VE KİTLERİ)
1 TROPONİN I/T (904.010 / 904.020) TEST 1.300,000
2 BETA HCG veya Total HCG (900.650) TEST 1.200,000
3 CA 125 (900.810) TEST 100,000
4 CA 19-9 (900.830) TEST 300,000
5 ESTRADİOL (E2) (901.160) TEST 300,000
6 FERRİTİN (901.220) TEST 2.000,000
7 Free PSA/ Kompleks PSA (903.280) TEST 100,000
8 FREE T3 (903.470) TEST 4.500,000
9 FREE T4 (903.480) TEST 4.500,000
10 FSH (901.280) TEST 300,000
11 LH (902.410) TEST 300,000
12 PROGESTERON 903.180 TEST 300,000
13 PROLAKTİN (903.210) TEST 300,000
14 PSA (903.220) TEST 200,000
15 PARATHORMON 902.980 TEST 200,000
16 TSH 904.030 TEST 4.500,000
17 VİTAMİN B12 904.150 TEST 1.500,000
18 HBS Ag 907.450 TEST 1.000,000
19 Anti HBS 906.620 TEST 1.000,000
20 Anti HCV 906.640 TEST 1.000,000
21 Anti HIV 906.670 TEST 1.000,000
22 Anti Rubella IgM 906.840 TEST 400,000
23 Anti Rubella IgG 906.820 TEST 400,000
24 Anti Toksoplazma IgM 906.930 TEST 200,000
25 Anti Toksoplazma IgG 906.910 TEST 200,000
13. KISIM (13.KISIM: GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI BİYOKİMYA OTOANALİZÖR CİHAZI )
1 GLUKOZ 901.500 TEST 15.000,000
2 ÜRE 901.940 TEST 10.000,000
3 KREATİNİN 902.210 TEST 13.000,000
4 KOLESTEROL (TOTAL) 902.110 TEST 11.000,000
5 ALT 900.200 TEST 14.000,000
6 AST 900.580 TEST 14.000,000
7 TOTAL BİLİRUBİN 900.690 TEST 6.500,000
8 DİREKT BİLİRUBİN 900.690 TEST 5.000,000
9 ALKALEN FOSFATAZ (900.340) TEST 2.250,000
10 TRİGLİSERİT 903.990 TEST 11.000,000
11 ALBUMİN (900.210) TEST 2.750,000
12 KALSİYUM 901.880 TEST 6.500,000
13 SODYUM 903.670 TEST 5.000,000
14 POTASYUM 903.130 TEST 5.000,000
15 DEMİR 901.020 TEST 4.500,000
16 DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ 901.040 TEST 4.000,000
17 KLOR 902.090 TEST 5.000,000
18 HDL-KOLESTEROL 901.580 TEST 11.000,000
19 LDH 902.260 TEST 3.250,000
20 ÜRİK ASİT 904.120 TEST 5.000,000
21 FOSFOR 901.260 TEST 1.000,000
22 AMİLAZ (900.370 TEST 4.000,000
23 GGT 901.390 TEST 4.500,000
24 ASO 900.570 TEST 2.250,000
25 CRP 900.900 TEST 4.250,000
26 RF (903.380) TEST 2.500,000
27 TOTAL PROTEİN 903.240 TEST 2.750,000
28 CK 902.190 TEST 1.500,000
29 CK-MB 900.880 TEST 1.500,000
30 Hemoglobin A1c 901.460 TEST 1.250,000
14. KISIM (14.KISIM: GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI ERİTROSİT-SEDİMANTASYON SİSTEMİ)
1 Sedimantasyon 903.400 TEST 1.000,000
15. KISIM (15.KISIM: GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK KOAGÜLOMETRE CİHAZI VE KOAGÜLASYON KİTLERİ )
1 Protrombin zamanı (PT) 905.320 TEST 850,000
2 APTT 904.290 TEST 850,000
16. KISIM (16.KISIM GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI KAN SAYIM REAKTİFLERİ VE BU REAKTİFLERİ KULLANACAK OTOMATİK KAN SAYIM CİHAZLARI )
1 Kan Sayım Reaktifi 901.620 TEST 20.000,000
17. KISIM (17.KISIM: GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ İDRAR STRİBİ İLE BU STRİPLERİ KULLANACAK İDRAR STRİP OKUYUCU CİHAZ)
1 İdrar Stribi 901.750 TEST 5.500,000
18. KISIM (18.KISIM: BURDUR DEVLET HASTANESİ’NİN “ASO, CRP, RF”NİN KANTİTATİF ÖLÇÜMÜ İÇİN KİT KARŞILIĞI NEFELOMETRE CİHAZI)
1 ASO (900.571) TEST 6.000,000
2 CRP (900.901) TEST 30.000,000
3 RF (903.381) TEST 5.000,000
19. KISIM (19.KISIM: BURDUR DEVLET HASTANESİ HEPATİT MARKIRLARI MAKRO ELİZA SİSTEM KİTLERİ VE BU KİTLERLE BİRLİKTE KULLANILACAK CİHAZ)
1 HBs Ag (907.450) TEST 12.000,000
2 Anti HBs (906.620) TEST 9.000,000
3 Anti HİV 1-2 ve subtip 0 (906.670) TEST 8.000,000
4 Anti HCV (906.640) TEST 8.000,000
5 Anti-HAV IgG (906.510) TEST 500,000
6 Anti – HAV IgM (906.530) TEST 500,000
7 Anti HBc IgM (906.580) TEST 600,000
8 Anti HBc IgG veya Anti HBc total (906.560) TEST 600,000
9 Hbe Ag (907.420) TEST 200,000
10 Anti - Hbe (906.600) TEST 200,000
11 TOXO IgM (906.930) TEST 1.100,000
12 TOXO IgG (906.910) TEST 1.100,000
13 RUB IgM (906.840) TEST 1.500,000
14 RUB IgG (906.820) TEST 1.500,000
15 CMV IgM (906.370) TEST 600,000
16 CMV IgG (906.360) TEST 600,000
20. KISIM (20.KISIM:BURDUR DEVLET HASTANESİ’NİN KAN KÜLTÜR ŞİŞELERİ VE BİRLİKTE OTOMATİK KAN KÜLTÜR CİHAZI)
1 Kan Kültür Şişesi 906.020 TEST 1.700,000
21. KISIM (21.KISIM BURDUR DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI KAN SAYIM REAKTİFLERİ VE BU REAKTİFLERİ KULLANACAK OTOMATİK KAN SAYIM CİHAZLARI )
1 Kan Sayım Reaktifi 901.620 TEST 136.000,000
22. KISIM (22.KISIM:BURDUR DEVLET HASTANESİ İMMUNOHEMATOLOJİK JEL SANTRİFİGASYON KARTLARI VE BU KARTLARLA ÇALIŞACAK SİSTEM)
1 Kan Grup Kartı 705.130 TEST 7.300,000
2 Complete Cross Match Kartı 705.200 TEST 4.200,000
3 Direkt Coombs kartı 705.210 TEST 200,000
4 İndirekt Coombs Kartı 705.290 TEST 400,000