Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1100 - Anaerob jar Adet 1,000
2 1101 - Alüminyum Folyo Rulo 10,000
3 1107 - Baget Adet 20,000
4 1110 - Balon Adet 20,000
5 1111 - Balon Adet 40,000
6 1112 - Balon Adet 10,000
7 1113 - Balon (BaP) Adet 10,000
8 1114 - Balon (Evaporatör) Adet 3,000
9 1115 - Balon Joje Adet 40,000
10 1116 - Balon Joje Adet 40,000
11 1117 - Balon Joje Adet 25,000
12 1118 - Balon joje Adet 50,000
13 1119 - Balon Joje Adet 30,000
14 1120 - Balon Joje Adet 30,000
15 1122 - Beher Adet 100,000
16 1123 - Beher Adet 5,000
17 1125 - Beher Adet 50,000
18 1127 - Beher Adet 100,000
19 1129 - Bistüri Sapı Adet 2,000
20 1130 - Blender Bıçağı Adet 10,000
21 1141 - Dispenser Adet 1,000
22 1142 - Dispenser Adet 2,000
23 1148 - Eldiven Paket 16,000
24 1149 - Eldiven Paket 10,000
25 1152 - Enjektör Adet 1.000,000
26 1154 - Enjektör Adet 10,000
27 1155 - Enjektör Adet 1,000
28 1156 - Enjektör Adet 5.000,000
29 1158 - Enjektör (GC ) Adet 18,000
30 1159 - Enjektör (GC ) Adet 2,000
31 1160 - Enjektör (GC ) Adet 2,000
32 1169 - Filtre Adet 5,000
33 1170 - Filtre Adet 5,000
34 1171 - Filtre Adet 5,000
35 1176 - Filtre (Hot Shot Cartrige PTFE ) Adet 100,000
36 1178 - Filtre (Membran) Adet 500,000
37 1179 - Filtre Kağıdı Paket 50,000
38 1182 - Galoş Paket 15,000
39 1183 - Gözlük Adet 20,000
40 1184 - Hortum (silikon) Metre 50,000
41 1189 - İnce tabaka Silicagel 60 Adet 200,000
42 1190 - İnce tabaka Silicagel 60 Adet 200,000
43 1193 - Kartuş Adet 200,000
44 1194 - Kartuş (BAP) Adet 10,000
45 1195 - Kroze Adet 20,000
46 1205 - Makas (Diseksiyon) Adet 2,000
47 1206 - Manyetik Balık Yakalayıcı Adet 2,000
48 1207 - Manyetik Karıştırıcı Balık Adet 30,000
49 1209 - Maske (Labratuvar tipi) Adet 2,000
50 1210 - Maske (Labratuvar tipi) Adet 2,000
51 1212 - Mezur Adet 50,000
52 1216 - Naylon Torba Kutu 15,000
53 1217 - Naylon Torba Kutu 15,000
54 1222 - Numune saklama kabı Adet 15.000,000
55 1224 - Otoklav indikatör bandı Adet 2,000
56 1225 - Otoklav torbası Adet 200,000
57 1226 - Otoklav torbası Adet 200,000
58 1227 - Öze Adet 1.000,000
59 1228 - Öze Adet 500,000
60 1229 - Parafilm Rulo 5,000
61 1231 - Pens Adet 10,000
62 1241 - Pipet Adet 20,000
63 1242 - Pipet Adet 20,000
64 1243 - Pipet Adet 60,000
65 1244 - Pipet Adet 60,000
66 1245 - Pipet Adet 50,000
67 1246 - Pipet Adet 50,000
68 1249 - Pipet Adet 2,000
69 1253 - Pipet Kutu 20,000
70 1254 - Pipet Kutu 10,000
71 1256 - Pipet Adet 20,000
72 1257 - Pipet Adet 50,000
73 1263 - Pipet ucu Adet 3.000,000
74 1264 - Pipet ucu Adet 1.000,000
75 1265 - Pipet ucu Adet 2.000,000
76 1267 - Pipet ucu Adet 4.000,000
77 1269 - Pipet Ucu Adet 4.000,000
78 1270 - Pipet Ucu Kutu 50,000
79 1271 - Pipet Ucu Kutu 60,000
80 1277 - Pipet ucu kutu 50,000
81 1278 - Piset Adet 22,000
82 1281 - Puar Adet 10,000
83 1282 - Quartz kumu Kg 1,000
84 1291 - Spatül Adet 60,000
85 1293 - Spatül Adet 20,000
86 1294 - Spatül (Drigalski ) Adet 50,000
87 1295 - Spatül (Drigalski ) Paket 50,000
88 1296 - Spatül (Mikro) Adet 10,000
89 1297 - Swap Adet 100,000
90 1298 - Şişe pyrex simax Adet 10,000
91 1299 - Şişe pyrex simax Adet 50,000
92 1300 - Şişe pyrex simax Adet 10,000
93 1301 - Termohigrometre Adet 1,000
94 1302 - Termometre Adet 25,000
95 1305 - Tüp Adet 200,000
96 1310 - Tüp Kutu 70,000
97 1313 - Tüp (Deney) Adet 500,000
98 1317 - Tüp (Yaş yakma) Adet 50,000
99 1318 - Tüp kapağı Adet 10.000,000
100 1321 - Vial Adet 6.000,000
101 1322 - Vial Adet 12.000,000
102 1323 - Vial Adet 12.000,000
103 1324 - Vial Kapağı Adet 12.000,000
104 1327 - Vial ve kapak seti Paket 10,000
105 1328 - Yemek Kaşığı Adet 6,000
106 1330 - Vial Adet 4.000,000
107 1331 - Filtre Adet 2.500,000
108 1332 - Vial Kapağı Adet 4.000,000
109 1333 - Petri Adet 800,000
110 1334 - Pipet(pipetus) Adet 2,000
111 1337 - Petri kutusu standı adet 1,000
112 1341 - dispenser adet 3,000
113 1342 - oring kit Kutu 2,000
114 1344 - konserve açacağı Kutu 5,000
115 1346 - erlen Adet 60,000
116 1347 - mezür Adet 50,000
117 1348 - mezür Adet 50,000
118 1349 - mikro spatül Adet 30,000
119 1350 - plastik baget Adet 50,000
120 1352 - Alumina Injectors, Adet 3,000
121 1360 - Concentric Nebulizer Adet 5,000
122 1361 - Cone Adet 5,000
123 1362 - Cone Adet 5,000
124 1367 - Difüzyon Pompa Yağı (GC ) Adet 2,000
125 1370 - Ferrule (Grafit ) Adet 20,000
126 1371 - Ferrule (Grafit ) Adet 30,000
127 1372 - Ferrule (Graphite) Paket 1,000
128 1373 - Ferrule (Graphite) Paket 1,000
129 1374 - Filament Adet 6,000
130 1379 - Frit (HPLC) Paket 15,000
131 1381 - Gerber Butirometresi Adet 50,000
132 1382 - Kartuş (C18) Adet 750,000
133 1384 - Kartuş (Florosil) Adet 750,000
134 1387 - Kolon (GC ) Adet 6,000
135 1389 - Kolon (GC ) Adet 1,000
136 1390 - Kolon (GC ) Adet 3,000
137 1395 - Kolon (GC) Adet 1,000
138 1402 - Kolon (HPLC) Adet 3,000
139 1405 - Kolon (HPLC) Adet 2,000
140 1413 - Kolon (HPLC) Adet 2,000
141 1415 - Kolon Nut (GC) Adet 4,000
142 1416 - Lens (Ion ) Adet 3,000
143 1426 - O-Rıng Adet 10,000
144 1427 - O-Ring Adet 6,000
145 1433 - O-Ring Kit Paket 3,000
146 1434 - O-Ring Kit Paket 3,000
147 1437 - Pompa Filtre (HPLC Agilent) Adet 20,000
148 1438 - Porous Crucibles Adet 10,000
149 1439 - Pump tube paket 5,000
150 1440 - Pump tube paket 5,000
151 1441 - Pump tube Paket 5,000
152 1442 - Quartz wool strip Paket 4,000
153 1444 - Ring (GC PTV) Adet 1,000
154 1446 - Shadow Stop Adet 3,000
155 1447 - Siklonik spray chamber Adet 2,000
156 1448 - Spektrofotometre küveti Adet 4,000
157 1451 - Tin Capsules Adet 1,000
158 1452 - Tin Foil Cups Adet 4,000
159 1455 - Tüp sporu Adet 10,000
160 1456 - Tüp sporu Adet 10,000
161 1458 - Kolon (GC) Adet 3,000
162 1459 - Kolon (GC) Adet 3,000
163 1460 - Kolon (GC) Adet 4,000
164 1461 - Kolon (Cam) Adet 4,000
165 1462 - Kolon (UPLC) Adet 3,000
166 1463 - Kolon (HPLC) Adet 1,000
167 1464 - Kolon (GC-MS/MS) Adet 3,000
168 1473 - pump oil galon 2,000
169 1474 - tüp sporu Kutu 25,000
170 1475 - prob Kutu 5,000
171 1476 - alimüna inject Adet 5,000
172 1478 - pump tubing paket 10,000
173 1479 - pump tubing paket 10,000
174 1480 - axial vindow Adet 5,000
175 1481 - radial window Adet 2,000
176 1482 - torch adet 5,000
177 1483 - cappilary tubing assambly adet 5,000
178 1484 - geri soğutucu adet 15,000
179 1485 - nebulizer end cup adet 5,000
180 1486 - kit buzz spares adet 3,000
181 1488 - filtre takımı adet 2,000
182 1489 - enjektör adaptörü adet 2,000
183 1490 - peristaltik kelepçe adet 2,000
184 1491 - 24 L.Enrichment base Kutu 10,000
185 1492 - Acetonitril Lt 75,000
186 1493 - Acetonitril Lt 100,000
187 1496 - Aktif Carbon Kg 2,000
188 1497 - Ammonium Formate Adet 3,000
189 1499 - Anaerobik İndikatör * Kutu 3,000
190 1500 - Anaorogen * Kutu 20,000
191 1502 - Asetik asit Lt 22,000
192 1503 - Asetik asit Lt 5,000
193 1505 - Aseton Lt 70,000
194 1508 - Bacillus cereus ve gram pozitif bakterileri identifikasyon test kiti ve solusyonu * Test 20,000
195 1521 - Buffered Listeria enrichmend Broth Base Kutu 1,000
196 1523 - CASO(Tryptic soy agar)- Agar Kutu 2,000
197 1525 - Chromogenic entrobacter sakazakii agar Kutu 1,000
198 1526 - Cromojenic Listeria Agar base ve Chomorojenic Listeria Differencial suplament ve Chomorojenic Listeria Selektif Suplament Kutu 1,000
199 1527 - Deiyonize su Lt 100,000
200 1531 - Dichloramethane Lt 20,000
201 1532 - Diethanolamine L 1,000
202 1533 - Dietileter Lt 100,000
203 1540 - E.Coli O 157 H7 Latex Test * Kutu 2,000
204 1541 - EDTA(Ethylenedinitrilotetraasetik asit) Kg 1,000
205 1547 - Etanol Lt 100,000
206 1554 - Hidrojen Peroksit Lt 3,000
207 1555 - Hidroklorik Asit Lt 70,000
208 1557 - İyodür Kutu 1,000
209 1560 - Karbondisülfide L 1,000
210 1561 - KCl. Ag Solusyon Kutu 1,000
211 1563 - Kit Kutu 10,000
212 1565 - Kit (Anaerob Bakteri İdentifikasyon) * Test 22,000
213 1566 - Kit (E.Coli ( O 157 :H7) MP Test) Kutu 1,000
214 1567 - Kit (E.coli) Kutu 10,000
215 1568 - Kit (Enterobacteriacea) * Test 3,000
216 1569 - Kit (Enterobacteriaceae) Kutu 30,000
217 1578 - Kit (Koliform) Kutu 10,000
218 1579 - Kit (Küf-Maya) Kutu 10,000
219 1581 - Kit (Laktik Asit Bakterisi) Kutu 2,000
220 1582 - Kit (Listeria monocytogenes 24 E) Kutu 4,000
221 1583 - Kit (Listeria Rapid Test) * Test 2,000
222 1584 - Kit (Listeria) * Test 3,000
223 1588 - Kit (S.aureus) Kutu 10,000
224 1589 - Kit (Salmonella spp) Kutu 15,000
225 1592 - Kit (Toplam Bakteri) Kutu 3,000
226 1593 - Kit (Toplam Koliform) Kutu 2,000
227 1597 - Kurşun asetat Kg 1,000
228 1605 - Mağnezyum Sülfat Kg 1,000
229 1608 - Metanol Lt 270,000
230 1609 - Metanol Lt 2,500
231 1611 - Milk Plate Count Agar Kutu 1,000
232 1612 - Modıfıed Tryptone Soya Broth Kutu 4,000
233 1613 - Modifiye Lauryl Sulfat Triptose Broth (mLST) Kutu 2,000
234 1614 - MRS Agar Kutu 2,000
235 1615 - Muller-Kauffmann Broth Hazır Besi Yeri adet 500,000
236 1618 - Na Sulfat (susuz) Kg 20,000
237 1619 - n-Hekzan Lt 40,000
238 1620 - n-Hekzan Lt 200,000
239 1622 - Nitrik asit %65 lik Lt 150,000
240 1627 - Oksidaz test Çubuğu Kutu 2,000
241 1631 - Petrolium Benzine Lt 70,000
242 1632 - Pikrik asit kg 1,000
243 1634 - Potassium hexacyanoferrate (II) trihidrate Kg 1,000
244 1635 - Potasyum di hidrojen fosfat Kg 6,000
245 1636 - Potasyum dikromat Kg 2,000
246 1638 - Potasyum iyodür Kg 10,000
247 1641 - Pseudomonas agar (CFC AGAR) Ve Pseudomonas C-F-C suplement Kutu 1,000
248 1649 - Salmonella Latex Test * Kutu 4,000
249 1651 - Sea sand Kutu 20,000
250 1655 - Sodyum asetat-3hydrate Kg 1,000
251 1656 - Sodyum Bikarbonat Kg 3,000
252 1657 - Sodyum hidroksit Kg 1,000
253 1659 - Sodyum Klorür (NaCl) Kg 2,000
254 1663 - Sülfirik Asit Lt 45,000
255 1664 - Sülfirik Asit Adet 2,000
256 1668 - Tamponlanmış Peptonlu Su Kutu 10,000
257 1669 - Tavşan Plazması * VİAL 20,000
258 1675 - Thıoglycollate medium U.S.P Kutu 1,000
259 1682 - Trichloromethane (Chloroform) Lt 2,500
260 1686 - Tunıng Mıx Adet 2,000
261 1689 - Üre kutu 1,000
262 1692 - Violet Red Bile glucose Agar Kutu 2,000
263 1696 - Xylene Lt 10,000
264 1697 - Zinc Asetate dihydrate Kg 1,000
265 1699 - Slikajel Kg 20,000
266 1702 - Kit (Pestisit) Adet 5.000,000
267 1703 - Kit (Pestisit) Adet 1.500,000
268 1704 - Kit (Pestisit) Adet 3.500,000
269 1713 - BOLTON BROTH Kutu 4,000
270 1715 - COLUMBİA BLOOD AGAR Kutu 2,000
271 1717 - Campylobacter Agar Base KARMALİ AGAR (CSM) Kutu 2,000
272 1718 - Campylobacter Selective agar (Preston) Campylobacter Agar Base Kutu 2,000
273 1719 - Charcoal Cefoperazone Desoxycholate Agar (CCDA-PRESTON)CAMPYLOBACTER BLOOD-FREE SELECTIVE AGAR Kutu 2,000
274 1720 - Minerals Modified Glutamate Medium Base+Sodium Glutamate (MMGM) Kutu 5,000
275 1721 - SALMONELLA CHROMOGENIC AGAR BASE Kutu 1,000
276 1722 - BRILLIANCE ENTEROBACTER SAKAZAKII AGAR Kutu 1,000
277 1723 - EE BROTH Kutu 1,000
278 1726 - SLANETZ AND BARTLEY MEDIUM Kutu 1,000
279 1729 - Modified Karmalı Selective Supplement vial 20,000
280 1730 - Defibrine At Kanı Şişe 2,000
281 1731 - FRASER SUPPLEMENT vial 20,000
282 1732 - MODIFIED PRESTON CAMPYLOBACTER SELECTIVE SUPPLEMENT vial 20,000
283 1734 - CAMPYGEN kutu 5,000
284 1735 - disodyumhidrojenfosfat kutu 2,000
285 1736 - Polioksietilen sorbitanmonolaurat (Tween 20) kutu 1,000
286 1778 - Bifenthrin Adet 1,000
287 1786 - Bromophos Adet 1,000
288 1889 - Diphenylamine Adet 1,000
289 1892 - Disulfoton sulfone Adet 1,000
290 1893 - Disulfoton sulfoxide Adet 1,000
291 1906 - Endrin Aldehit Adet 1,000
292 1911 - Esfenveralate Adet 1,000
293 1924 - Etilasetat Adet 2,000
294 1925 - Etofenprox Adet 1,000
295 1939 - Fenitrothion Adet 1,000
296 1943 - Fenpropathrin Adet 1,000
297 1951 - Fenvalerate Adet 1,000
298 2005 - Hymexazol Adet 1,000
299 2097 - OKRATOKSİN IAC (İmmunoafinity-collums ) Adet 400,000
300 2099 - Okratoksin-A (Standart Solusyon) ml 5,000
301 2105 - Oxy-Chlordane Adet 1,000
302 2122 - PHENMEDIPHAME Adet 1,000
303 2195 - Sulprofos Adet 1,000
304 2202 - Tecnazene Adet 1,000
305 2220 - THIOMETON Adet 1,000
306 2252 - Vamidothion Adet 1,000
307 2255 - Whisky Congoners Adet 2,000
308 2267 - Vinychloride Kutu 1,000
309 2344 - DON standart Adet 1,000
310 2347 - setup mascal solüsyon ml 1.000,000
311 2348 - dual dedektör soüsyon ml 100,000
312 2349 - auto lens solüsyon ml 250,000
313 2350 - Vakum Filtre sistemi Adet 2,000
314 2351 - At Eti tür Tayin Kiti Kutu 9,000
315 2352 - Tavuk Eti Tür Tayin Kiti (4 kutu) kutu 9,000
316 2354 - Domuz eti tür Tayin Kiti (4 Kutu) Kutu 9,000
317 2355 - Hindi eti tür Tayin Kiti (4 Kutu) Kutu 3,000
318 2357 - DNA İzolasyon Kiti Kutu 40,000
319 2358 - GDO Tarama Kiti Kutu 40,000
320 2359 - Bitki Geni Tespit Kiti Kutu 10,000
321 2360 - DNA Temizleme Kolonu Adet 3.500,000
322 2361 - Cauliflower Mosaic Virüs Tespit Kiti Kutu 2,000
323 2362 - Mikrotüp (1,5-1,7 ml) adet 18.000,000
324 2363 - Mikrotüp (2,0-2,2 ml) Adet 9.000,000
325 2364 - Cryo Tüp (1 ml’lik) (Şeffaf) adet 1.000,000
326 2366 - Steril Pudrasız Eldiven (S Boy) Kutu 100,000
327 2367 - Steril Pudrasız Eldiven (M Boy) Kutu 50,000
328 2368 - Filtreli Pipet Ucu (0,-10 µl) Kutu 400,000
329 2369 - Filtreli Pipet Ucu (0,-20 µl) Kutu 50,000
330 2370 - Filtreli Pipet Ucu (10-100 µl) Kutu 150,000
331 2371 - Filtreli Pipet Ucu (20-200 µl) Kutu 100,000
332 2372 - Filtreli Pipet Ucu (100-1000 µl) Kutu 100,000
333 2373 - Numune saklama kabı Adet 300,000
334 2374 - PCR Plate Adet 750,000
335 2375 - PCR Plate Adet 750,000
336 2378 - RNase Adet 50,000
337 2379 - Proteinaz K Adet 50,000
338 2380 - Bistürü Paket 5,000
339 2382 - Kloroform lt 5,000
340 2383 - Kağıt Havlu Adet 250,000
341 2384 - Galoş Kartuşu Adet 25,000
342 2385 - Bıçak Seti set 5,000
343 2386 - Cam Havan Adet 2,000
344 2389 - RR Soya için Primer ve Prob Adet 1,000
345 2390 - MON 87701 için primer ve prob Adet 1,000
346 2391 - RT73 için primer ve prob Adet 1,000
347 2392 - Rf3 için primer ve prob Adet 1,000
348 2393 - MS8 için primer ve prob Adet 1,000
349 2394 - T45 için primer ve prob Adet 1,000
350 2395 - H7-1 için primer ve prob Adet 1,000
351 2396 - EH92-527-1 için primer ve prob Adet 1,000
352 2397 - LL Rice için primer ve prob Adet 1,000
353 2398 - Üniversal master miks (2X) Adet 50,000
354 2399 - PCR Buffer I (10X) Adet 10,000
355 2400 - TE buffer Adet 20,000
356 2401 - Twin 20 Adet 10,000
357 2402 - Gliserol Adet 10,000
358 2403 - dATP Adet 10,000
359 2404 - dCTP Adet 10,000
360 2405 - dGTP Adet 10,000
361 2406 - dUTP Adet 10,000
362 2409 - Asetonitril Extra Pure Litre 50,000
363 2410 - Asetonitril HPLC Litre 80,000
364 2411 - Aflatoksin IAC Kolon Adet 1.800,000
365 2412 - Aflatoksin M1 IAC Kolon Adet 200,000
366 2413 - Kloroform Analitik Litre 10,000
367 2414 - Patulin (Standart madde) Adet 1,000
368 2415 - Histamin (Standart madde) Adet 1,000
369 2416 - Dedektör lambası(RF) Adet 2,000
370 2417 - Kobracell Adet 2,000
371 2418 - 1-3 Hexachloro Butadiene Adet 1,000
372 2419 - 3-Hidroxycarbofuran Adet 1,000
373 2420 - 2-4 DDD Adet 1,000
374 2421 - Trans-Heptachloroepoxide Adet 1,000
375 2422 - Benzo (a)Pyrene Adet 1,000
376 2423 - Sulfamethazine (Antibiyotik Standardı) Adet 1,000
377 2424 - Sulfadiazine (Antibiyotik Standardı) Adet 1,000
378 2425 - Gold Plate Seal Adet 4,000
379 2426 - Solvent Selection Valve Adet 1,000
380 2427 - Gas Trap Adet 5,000
381 2428 - Gas Trap Adet 2,000
382 2429 - Foreline Pump Oil, Inland 45 Adet 4,000
383 2430 - Cable Comunication Adet 1,000
384 2431 - PLX DSP PCA Adet 1,000
385 2432 - 4GB flash Imaged QQQ Adet 1,000
386 2433 - Cable, Flash memory power Adet 1,000
387 2434 - Fused Silica Deactivated-0.150mm*5m Adet 1,000
388 2435 - Ion Source EI Adet 1,000
389 2436 - Gas Flow Control Adet 1,000
390 2437 - Rotor Seal Adet 1,000
391 2438 - Rotor Seal ALS Adet 1,000
392 2439 - PM Kit for Standart Autosampler Adet 1,000
393 2440 - PM Kit for Quad Pump Adet 1,000
394 2441 - Sapphire Piston Adet 2,000
395 2442 - Oven Shroud Adet 1,000
396 2443 - Dominic Hunter Service Kit A Adet 2,000
397 2444 - Dominic Hunter Service Kit B Adet 2,000
398 2445 - Outlet Valve Adet 1,000
399 2446 - Needle Seat Adet 4,000
400 2447 - Smart Card, 4 assembly Adet 1,000
401 2448 - Extender PCA PCI 32Bit Adet 1,000
402 2449 - CBL, SC4 Low Voltage Power Cable Adet 1,000
403 2450 - Smart Card, 4 tray assembly Adet 1,000
404 2451 - Septumless head Adet 1,000
405 2452 - Graphpack 2m ferrule Adet 5,000
406 2453 - Graphpack inlet adaptor Adet 2,000
407 2454 - Liner (GC) Adet 20,000
408 2455 - Liner (GC) Adet 2,000
409 2456 - Septa (GC ) Adet 1,000
410 2457 - Ferrule Adet 1,000
411 2458 - Ferrule Adet 1,000
412 2459 - SilTite Ferrule Adet 1,000
413 2460 - Filter Element Adet 1,000
414 2462 - Tüp Standı Adet 2,000
415 2463 - Tüp Standı Adet 2,000
416 2464 - Laboratuvar Maskesi Filtresi Adet 12,000
417 2470 - 2628 Compressor Service Kıt Adet 1,000
418 2471 - 2750 Compressor Service Kıt Adet 1,000
419 2472 - Service Kıt NM30LA Adet 1,000
420 2476 - Dispenser Adet 1,000
421 2477 - Termometre Adet 2,000
422 2479 - pH Elektrod Probu Adet 2,000
423 2481 - Cam şişe +Kapak Adet 50,000
424 2483 - Enjektör Adet 4,000
425 2484 - Ayırma Hunisi Adet 10,000
426 2485 - Balon joje Adet 20,000
427 2486 - Balon joje Adet 20,000
428 2487 - Digital büret Adet 3,000
429 2488 - Pipet puarı Adet 5,000
430 2489 - Pipet Pompası Adet 10,000
431 2490 - Pipet Pompası Adet 10,000
432 2491 - Pipet Pompası Adet 10,000
433 2492 - Erlen Adet 30,000
434 2493 - Erlen Adet 20,000
435 2494 - Cam Şişe Adet 20,000
436 2495 - Cam Şişe Adet 20,000
437 2496 - Cam Şişe Adet 10,000
438 2497 - Cam Şişe Adet 10,000
439 2498 - Cam Şişe Adet 10,000
440 2499 - Cam Şişe Adet 20,000
441 2500 - Cam Şişe Adet 20,000
442 2501 - Cam Şişe Adet 10,000
443 2502 - Cam Şişe Adet 10,000
444 2503 - Cam Şişe Adet 10,000
445 2504 - Damlatma Şişesi Adet 2,000
446 2505 - Laboratuvar Standı Adet 4,000
447 2506 - Laboratuvar Standı Adet 3,000
448 2507 - Mikropipet Seti Adet 1,000
449 2508 - Test Tüpleri Adet 100,000
450 2509 - Pipet ucu Adet 5,000
451 2515 - Kesme Tahtası Seti Adet 1,000
452 2516 - Rende Adet 2,000
453 2517 - Liner (GC) Adet 10,000
454 2518 - Liner (GC) Adet 10,000
455 2521 - Kolon (HPLC) Adet 2,000
456 2522 - Kolon (HPLC) Adet 2,000
457 2523 - Kolon(HPLC) Adet 3,000
458 2524 - Kolon(HPLC) Adet 2,000
459 2525 - Purge Valf Adet 1,000
460 2526 - Degasser Vacum Chamber Adet 1,000
461 2527 - Combustion Tube Adet 1,000
462 2528 - Honey Comb Ceramic Adet 1,000
463 2529 - Sodyum Hidroxide Adet 2,000
464 2530 - Magnezyum Perchloride Adet 1,000
465 2531 - Calibration Sample /EDTA) Adet 8,000
466 2532 - Saturated Straight Chain Kit Adet 1,000
467 2533 - Unsaturated Straight Chain Kit Adet 1,000
468 2535 - Carophyllene Adet 1,000
469 2536 - (-)-?-Pinene Adet 1,000
470 2537 - (-)-ß-Pinene Adet 1,000
471 2538 - (+)-ß-Pinene Adet 1,000
472 2539 - (+)-?-Pinene Adet 1,000
473 2540 - Limonene Adet 1,000
474 2541 - Myrcene Adet 1,000
475 2542 - Borneol Adet 1,000
476 2543 - Euclalyptol Adet 1,000
477 2544 - Linalol Adet 1,000
478 2545 - Kamfen Adet 1,000
479 2546 - Sineol Adet 1,000
480 2548 - Geraniol Adet 1,000
481 2551 - ? pinen Adet 1,000
482 2552 - ß pinen Adet 1,000
483 2553 - Mentofuran Adet 1,000
484 2554 - Mentol Adet 1,000
485 2555 - Pulegon Adet 1,000
486 2556 - Piperiton Adet 1,000
487 2557 - Metil-asetat Adet 1,000
488 2559 - Karvakrol Adet 1,000
489 2560 - Timol Adet 1,000
490 2561 - P-Cymene Adet 1,000
491 2562 - ?-Terpinen Adet 1,000
492 2563 - ?-Terpinen Adet 1,000
493 2564 - Sitronellol Adet 1,000
494 2565 - ?3 -Karen Adet 1,000
495 2566 - Karvon Adet 1,000
496 2567 - Bergamottin Adet 1,000
497 2570 - Arachidyl dodecanoate mg 400,000
498 2571 - Methyl Heptadecanoate gr 2,000
499 2572 - BSTFA+TMCS Paket 15,000
500 2574 - İletkenlik Kalibrasyon Standartları Adet 1,000
501 2575 - Bulanıklık Kalibrasyon standartları Adet 1,000
502 2576 - N-Octadecane gr 1,000
503 2578 - Tetrapentacontanemin gr 1,000
504 2579 - Sıvı Parafin Litre 1,000
505 2580 - Alkan Standardı ml 2,000
506 2581 - Kolesterol gr 5,000
507 2582 - 5 ? Kolestan 3ß ol gr 10,000
508 2587 - Laktoz monohidrat gr 100,000
509 2588 - Glikoz gr 100,000
510 2589 - Fruktoz gr 100,000
511 2590 - Sakkaroz gr 250,000
512 2591 - PM Kit Pump adet 3,000
513 2592 - PM Kit Autosampler adet 3,000
514 2593 - Safir Piston adet 2,000
515 2594 - AIV Kartuş adet 2,000
516 2595 - Quick Pick PM Kit adet 4,000
517 2596 - Vial-İnsert paket 5,000
518 2597 - Vial-İnsert paket 3,000
519 2598 - Kolon (HPLC) adet 2,000
520 2599 - Ossilatör Adet 1,000
521 2600 - RF Power Supply Adet 1,000
522 2601 - Toluol (Toluene) Litre 25,000
523 2602 - Ortofosforik asit Litre 10,000