| A 1 | B 2 |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
1 | Kafatası Modeli | Adet | 4,000 | | |
2 | Hyoit Kemiği | Adet | 4,000 | | |
3 | 14 Parçalı Kafatası Modeli | Adet | 4,000 | | |
4 | Suni Yetişkin Kafatası Modeli | Adet | 4,000 | | |
5 | Suni Erkek İskelet Modeli | Adet | 4,000 | | |
6 | Alt Ekstremite ile Yarım Pelvis Modeli | Adet | 4,000 | | |
7 | Omuz ile Birlikte Kol İskelet Modeli | Adet | 4,000 | | |
8 | Omurga Modeli | Adet | 4,000 | | |
9 | Erkek Kemik Pelvis Modeli | Adet | 4,000 | | |
10 | Vertebra Modelleri Seti | Adet | 4,000 | | |
11 | Skapula Modeli | Adet | 4,000 | | |
12 | Klavikula Modeli | Adet | 4,000 | | |
13 | Femur Modeli | Adet | 4,000 | | |
14 | Humerus Modeli | Adet | 4,000 | | |
15 | Ulna ve Radius | Adet | 4,000 | | |
16 | Tibia ve Fibula Modeli | Adet | 4,000 | | |
17 | Pelvisli Omurga Modeli | Adet | 4,000 | | |
18 | Sağ Ayak Kemik Modeli | Adet | 4,000 | | |
19 | Ayak Kemik Modeli | Adet | 4,000 | | |
20 | Sağ El Kemik Modeli | Adet | 4,000 | | |
21 | Sağ El Kemik Modeli | Adet | 4,000 | | |
22 | Yarım İnsan İsleket Modeli | Adet | 4,000 | | |
23 | Spinal Kord ve Vertebra Seti | Adet | 4,000 | | |
24 | Servikal Omurga Modeli | Adet | 4,000 | | |
25 | Omuz, Eklemi Modeli | Adet | 4,000 | | |
26 | Dirsek Modeli | Adet | 4,000 | | |
27 | Diz Modeli | Adet | 4,000 | | |
28 | Kalça Modeli | Adet | 4,000 | | |
29 | Ligamentli Ayak Eklemi Bağlantısı Modeli | Adet | 4,000 | | |
30 | Ligamentli El ve Parmakları Bağlantısı Modeli | Adet | 4,000 | | |
31 | Fonksiyonel Diz Bağlantısı Modeli | Adet | 4,000 | | |
32 | Fonksiyonel Kalça Bağlantısı Modeli | Adet | 4,000 | | |
33 | Fonksiyonel Dirsek Bağlantısı Modeli | Adet | 4,000 | | |
34 | Omuz Bağlantısı Modeli | Adet | 4,000 | | |
35 | Fonksiyonel Ayak Bileği Bağlantısı Modeli | Adet | 4,000 | | |
36 | El ve Parmakları Bağlantısı Modeli | Adet | 4,000 | | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |